Concesión del servicio de bar cafetería de 23 centros docentes públicos de la provincia de Valencia.
Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte - Valencia
Id licitación: CMAYOR/2026/39Y13/0025; Órgano de Contratación: Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte - Valencia; Importe: 0 EUR; Estado: PUB
Documentos oficiales del expediente
Abrir en PLACSP ↗| Tipo de pliego | Documento |
|---|---|
| PCAP · administrativo | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| PPT · técnico | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
Lotes del expediente
23 lotes publicados por el órgano de contratación
| Lote | Objeto | CPV | Presupuesto base (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | IES Josep Segrelles de Albaida | 55511000 | sin publicar |
| 10 | IES de Massanassa | 55511000 | sin publicar |
| 11 | IES Músic Martín i Soler de Mislata | 55511000 | sin publicar |
| 12 | IES Gregori Maians de Oliva | 55511000 | sin publicar |
| 13 | CIPFP Faitanar de Quart de Poblet | 55511000 | sin publicar |
| 14 | IES de Sedaví | 55511000 | sin publicar |
| 15 | IES Enric Valor de Silla | 55511000 | sin publicar |
| 16 | Conservatorio Profesional de Música de Torrent | 55511000 | sin publicar |
| 17 | EOI Valencia-Saïdia de Valencia | 55511000 | sin publicar |
| 18 | IES Abastos de Valencia | 55511000 | sin publicar |
| 19 | IES Baleares de Valencia | 55511000 | sin publicar |
| 2 | IES Salvador Gadea de Aldaia | 55511000 | sin publicar |
| 20 | IES Font de Sant Lluís de Valencia | 55511000 | sin publicar |
| 21 | IES Luis Vives de Valencia | 55511000 | sin publicar |
| 22 | IES Sorolla de Valencia | 55511000 | sin publicar |
| 23 | IES Serranía de Villar del Arzobispo | 55511000 | sin publicar |
| 3 | IES Bernat Guinovart de Algemesí | 55511000 | sin publicar |
| 4 | IES Número 1 de Canet d’En Berenguer | 55511000 | sin publicar |
| 5 | IES de Càrcer | 55511000 | sin publicar |
| 6 | IES Eduardo Primo Marqués de Carlet | 55511000 | sin publicar |
| 7 | IES Joan Llopis Marí de Cullera | 55511000 | sin publicar |
| 8 | IES Ausiàs March de Manises | 55511000 | sin publicar |
| 9 | IES José Rodrigo Botet de Manises | 55511000 | sin publicar |
Importes sin IVA tal y como los publica la fuente. El presupuesto de la cabecera es el del expediente completo y no es comparable con el de un lote.
El veredicto sobre tu empresa
Privado · Solo usuarios registradosLo que publica el órgano de contratación está arriba, completo y sin cuenta. Lo que depende de tu empresa no: el Go/No-Go requisito a requisito contra tu solvencia, la curva de precio con la probabilidad de ganar frente a adjudicaciones comparables, el expediente de presentación y el borrador de propuesta.
Pedir una prueba y evaluar tu empresa Ya tengo cuentaTodo contenido generado por IA es un borrador y requiere revisión humana antes de cualquier uso oficial.