0000081/2024 contr 2024 0000869240 +6.c436hus suministro de tracto sucesivo de reactivos y material fungible,disponibilidad deuso y mantenimiento de equipamiento principal y auxiliar, para la realización de las determinaciones analíticas en los laboratorios/unidades de los centros sanitarios del servicio andaluz de salud de la provincia de cádiz
Servicio Andaluz de Salud
Id licitación: CONTR 2024 0000869240; Órgano de contratación: Servicio Andaluz de Salud ; Importe: 45.344.237,78 €;
¿Cumple tu empresa los requisitos de esta licitación?
El motor de IA de Licia audita los pliegos administrativos (PCAP) y técnicos (PPT), evalúa tu solvencia técnica y económica conforme a la Ley 9/2017 y redacta un borrador de propuesta técnica.
Documentos oficiales del expediente
Abrir en PLACSP ↗Sin documentos registrados
La fuente no publica pliegos para esta licitación.
Lotes del expediente
474 lotes publicados por el órgano de contratación
| Lote | Objeto | CPV | Presupuesto base (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Estradiol-GC | — | sin publicar |
| 10 | hepatitis b virus(ag e), ac-gc | — | sin publicar |
| 100 | Troponina-GC | — | sin publicar |
| 101 | Tirotropina-GC | — | sin publicar |
| 102 | urea-gc | — | sin publicar |
| 103 | vitamina b12-gc | — | sin publicar |
| 104 | vitamina d total (25 oh)-gc | — | sin publicar |
| 105 | Procalcitonina-GC | — | sin publicar |
| 106 | complemento c3-gc | — | sin publicar |
| 107 | complemento c4-gc | — | sin publicar |
| 108 | Metotrexato-GC | — | sin publicar |
| 109 | Paracetamol-GC | — | sin publicar |
| 11 | Adenosina desaminasa-GC | — | sin publicar |
| 110 | Gentamicina-GC | — | sin publicar |
| 111 | Salicilatos-GC | — | sin publicar |
| 112 | Vancomicina-GC | — | sin publicar |
| 113 | Toxoplasma gondii, Ac(IgG) (Estudio de avidez)-GC | — | sin publicar |
| 114 | Hepatitis B virus, Ag de superficie (confirmatorio)-GC | — | sin publicar |
| 115 | Trypanosoma cruzi, Ac-GC | — | sin publicar |
| 116 | Gasometría + Hemoximetría arterial + Iones + Sustratos-GC | — | sin publicar |
| 117 | Sistemático de orina-GC | — | sin publicar |
| 118 | Sedimento urinario-GC | — | sin publicar |
| 119 | Celularidad-GC | — | sin publicar |
| 12 | Hepatitis B virus(Ag de superficie) , Ac (cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 120 | Inmunoglobulina (componente M)-Inmunofijación/Inmunoabsorción | — | sin publicar |
| 121 | proteinograma (suero/orina/lcr)-gc | — | sin publicar |
| 122 | Inmunoglobulina G subclases-Subclase 1 | — | sin publicar |
| 123 | Inmunoglobulina G subclases-Subclase 2 | — | sin publicar |
| 124 | Inmunoglobulina G subclases-Subclase 3 | — | sin publicar |
| 125 | Inmunoglobulina G subclases-Subclase 4 | — | sin publicar |
| 126 | Cadenas kappa libres-GC | — | sin publicar |
| 127 | Cadenas lambda libres-GC | — | sin publicar |
| 128 | C1 Inhibidor esterasa-GC | — | sin publicar |
| 129 | albúmina (lcr)-gc | — | sin publicar |
| 13 | Alanina transaminasa-GC | — | sin publicar |
| 130 | igg (lcr alta sensibilidad)-gc | — | sin publicar |
| 131 | Coriogonadotropina, subunidad beta (libre)-GC | — | sin publicar |
| 132 | Proteína A plasmática asociada al embarazo-GC | — | sin publicar |
| 133 | Factor de Crecimiento Placentario-GC | — | sin publicar |
| 134 | Factor de crecimiento endotelial vascular, receptor 1 soluble-GC | — | sin publicar |
| 135 | Hormona Antimulleriana (AML)-GC | — | sin publicar |
| 136 | Somatotropina-GC | — | sin publicar |
| 137 | Factor de crecimiento insulinoide I-GC | — | sin publicar |
| 138 | Antígeno del Carcinoma Escamocelular-GC | — | sin publicar |
| 139 | cyfra 21.1-gc | — | sin publicar |
| 14 | hepatitis a virus, ac (igm)-gc | — | sin publicar |
| 140 | Enolasa específica neuronal-GC | — | sin publicar |
| 141 | antígeno epididimario humano 4 (he4)-gc | — | sin publicar |
| 142 | Propéptido liberador de gastrina-GC | — | sin publicar |
| 143 | 17-Hidroxiprogesterona-GC | — | sin publicar |
| 144 | Androstendiona-GC | — | sin publicar |
| 145 | Testosterona (libre)-GC | — | sin publicar |
| 146 | Corticotropina-GC | — | sin publicar |
| 147 | Aldosterona-GC | — | sin publicar |
| 148 | renina-gc | — | sin publicar |
| 149 | Colágeno I, telopéptido C-terminal (sintético)-GC | — | sin publicar |
| 15 | albúmina-gc | — | sin publicar |
| 150 | Osteocalcina-GC | — | sin publicar |
| 151 | Ac anti receptor de TSH (cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 152 | Micofenolato-GC | — | sin publicar |
| 153 | Ciclosporina-GC | — | sin publicar |
| 154 | Everolimus-GC | — | sin publicar |
| 155 | Sirolimus-GC | — | sin publicar |
| 156 | Tacrolimus-GC | — | sin publicar |
| 157 | Hemoglobina glicosilada (A1c)-GC | — | sin publicar |
| 158 | Cribado Drogas de Abuso (orina)-GC | — | sin publicar |
| 159 | Enzima convertidora de angiotensina-GC | — | sin publicar |
| 16 | hepatitis c virus, ac-gc | — | sin publicar |
| 160 | Ac antinucleares (cribado)-GC | — | sin publicar |
| 161 | Calprotectina-GC | — | sin publicar |
| 162 | Elastasa fecal-GC | — | sin publicar |
| 163 | Misceláneos (IgE específico)-Alimentos Ac(IgE) | — | sin publicar |
| 164 | Misceláneos (IgE específico)-Neumoalergenos Ac(IgE) | — | sin publicar |
| 165 | Agrupación de alérgenos individuales-GC | — | sin publicar |
| 166 | Alérgenos recombinantes/nativos-GC | — | sin publicar |
| 167 | Triptasa-GC | — | sin publicar |
| 168 | Citrato (orina)-GC | — | sin publicar |
| 169 | Oxalato (orina)-GC | — | sin publicar |
| 17 | Homocisteína-GC | — | sin publicar |
| 170 | Infliximab (IFX)-Prueba rápida (Inmunocromatografia) | — | sin publicar |
| 171 | ac. anti-infliximab (ifx)-prueba rápida (inmunocromatografia) | — | sin publicar |
| 172 | ac. anti-adalimumab (adl)-gc | — | sin publicar |
| 173 | ac. anti-adalimumab (adl)-prueba rápida (inmunocromatografia) | — | sin publicar |
| 174 | etanercept (etn)-gc | — | sin publicar |
| 175 | ac. anti-etanercept-gc | — | sin publicar |
| 176 | Ustekimumab-GC | — | sin publicar |
| 177 | ac. anti-ustekimumab-gc | — | sin publicar |
| 178 | Vedolizumab-GC | — | sin publicar |
| 179 | ac. anti-vedolizumab-gc | — | sin publicar |
| 18 | Ac. + Ag. p24 contra el virus de la Inmunodeficiencia Humana (tipo 1 + 2) (cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 180 | Glucosa p/capilaridad tiras | — | sin publicar |
| 181 | Clozapina-GC | — | sin publicar |
| 182 | Tiopurina metiltransferesa-GC | — | sin publicar |
| 183 | Anfetamina-GC | — | sin publicar |
| 184 | Barbitúricos-GC | — | sin publicar |
| 185 | Benzodiazepinas-GC | — | sin publicar |
| 186 | Cannabis-GC | — | sin publicar |
| 187 | cocaína-gc | — | sin publicar |
| 188 | Metilenedioximetanfetamina-GC | — | sin publicar |
| 189 | Metadona-GC | — | sin publicar |
| 19 | alfa-Fetoproteína-GC | — | sin publicar |
| 190 | opiáceos-gc | — | sin publicar |
| 191 | Buprenorfina-GC | — | sin publicar |
| 192 | Oxicodona-GC | — | sin publicar |
| 193 | Fentanilo-GC | — | sin publicar |
| 194 | Tramadol-GC | — | sin publicar |
| 195 | Catecolaminas fraccionadas (orina)-HPLC | — | sin publicar |
| 196 | Acido Homovanílico (orina) + Acido Vanilmandélico (orina)-GC | — | sin publicar |
| 197 | Metanefrinas fraccionadas (orina)-HPLC | — | sin publicar |
| 198 | vitamina a-gc | — | sin publicar |
| 199 | vitamina e-gc | — | sin publicar |
| 2 | Treponema pallidum, Ac (cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 20 | Citomegalovirus, Ac IgG (cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 200 | vitamina b1-gc | — | sin publicar |
| 201 | vitamina b6-gc | — | sin publicar |
| 202 | Ac anti glutamato descarboxilasa (GAD)-GC | — | sin publicar |
| 203 | Ac anti tirosin fosfatasa (IA2)-GC | — | sin publicar |
| 204 | Ac anti insulina-GC | — | sin publicar |
| 205 | proteína beta-amiloide 1-40 (lcr)-gc | — | sin publicar |
| 206 | proteína beta-amiloide 1-42 (lcr)-gc | — | sin publicar |
| 207 | proteína tau (lcr)-gc | — | sin publicar |
| 208 | proteína tau fosforilada (lcr)-gc | — | sin publicar |
| 209 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales conjugados con APC ó Alexa Fluor 647 o flurocromos con mismo espectro de emisión. | — | sin publicar |
| 21 | alfa-Amilasa-GC | — | sin publicar |
| 210 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales conjugados con APC-AlexaFluor700 o fluorocromos con mismo espectro de emisión. | — | sin publicar |
| 211 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales conjugados con APC-AlexaFluor750, APC-Cy7 ó APC-H7 o fluorocromos con mismo espectro de emisión | — | sin publicar |
| 212 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales conjugados con FITC ó AlexaFluor488 o fluorocromos con mismo espectro de emisión. | — | sin publicar |
| 213 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales conjugados con Krome Orange ó Pacific Orange ó AmCyan | — | sin publicar |
| 214 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales conjugados con Pacific Blue ó Horizon V450 o fluorocromos con mismo espectro de emisión. | — | sin publicar |
| 215 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales conjugados con PC5 ó PE-Cy5 o fluorocromos con mismo espectro de emisión. | — | sin publicar |
| 216 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales conjugados con PC5.5, PE-Cy5.5 ó PerCP-Cy5.5 o fluorocromos con mismo espectro de emisión. | — | sin publicar |
| 217 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales conjugados con PC7 ó PE-Cy7 o fluorocromos con mismo espectro de emisión. | — | sin publicar |
| 218 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales conjugados con PE, RD1 ó RPE o fluorocromos con mismo espectro de emisión. | — | sin publicar |
| 219 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales conjugados con PrCP | — | sin publicar |
| 22 | Citomegalovirus, Ac IgM (cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 220 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales de 3 colores conjugados con FITC/PE/PerCP | — | sin publicar |
| 221 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales de 3 colores conjugados con FITC/PE/PerCP-Cy5.5 | — | sin publicar |
| 222 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales de 4 colores conjugados con FITC/PE/PerCP/APC | — | sin publicar |
| 223 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales de 6 colores conjugados con FITC/PE/PerCP-Cy5.5/PE-Cy7/APC/APC-Cy7 | — | sin publicar |
| 224 | Cels progenitoras hematopoyéticas-Recuento | — | sin publicar |
| 225 | Estudios Específicos por Citometría de Flujo-Estudio LST | — | sin publicar |
| 226 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales conjugados con BV711 o fluorocromos con mismo espectro de emisión | — | sin publicar |
| 227 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales conjugados con BV786 o fluorocromos con mismo espectro de emisión | — | sin publicar |
| 228 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales conjugados con R718 o fluorocromos con mismo espectro de emisión | — | sin publicar |
| 229 | ac monoclonales para los ag de superfície celular-anticuerpos monoclonales de 8 colores conjugados con fitc/pe/percp-cy5.5/pe-cy7/apc/apc-h7/v450/v500 | — | sin publicar |
| 23 | alfa-1-Antitripsina-GC | — | sin publicar |
| 230 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales de 10 colores | — | sin publicar |
| 231 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales de 12 colores | — | sin publicar |
| 232 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales conjugados con BV605 o fluorocromos con mismo espectro de emisión | — | sin publicar |
| 233 | Estudios Específicos por Citometría de Flujo-Estudio de Enfermedad Mínima Residual (EMR) en Mieloma Múltiple. | — | sin publicar |
| 234 | Estudios Específicos por Citometría de Flujo-Estudio de Enfermedad Mínima Residual (EMR) en Leucemia Aguda Linfoblástica. | — | sin publicar |
| 235 | Escrutinio de Anticuerpos Irregulares-GC | — | sin publicar |
| 236 | Coombs directo-GC | — | sin publicar |
| 237 | Coombs directo monoespecífico-GC | — | sin publicar |
| 238 | Fenotipo Extendido-Para los grupos sanguíneos mas relevantes (Kell, Duffy, Kidd, MNS, Lutheran, Lewis, P) | — | sin publicar |
| 239 | Fenotipo Rh-Extensivo | — | sin publicar |
| 24 | hepatitis b virus, ag e-gc | — | sin publicar |
| 240 | grupo sanguíneo (abo) y rh d-recien nacido | — | sin publicar |
| 241 | Panel de célula para la Detección de Anticuerpo-GC | — | sin publicar |
| 242 | Pruebas cruzadas-GC. | — | sin publicar |
| 243 | Extensión tinción automática de sangre periférica-GC | — | sin publicar |
| 244 | Hemograma completo-GC | — | sin publicar |
| 245 | Reticulocitos-GC | — | sin publicar |
| 246 | Velocidad de sedimentación globular-GC | — | sin publicar |
| 247 | hla-a (baja/media resolución)-gc | — | sin publicar |
| 248 | hla-b (baja/media resolución)-gc | — | sin publicar |
| 249 | hla-cw (baja/media resolución)-gc | — | sin publicar |
| 25 | alfa-1-Glicoproteína ácida-GC | — | sin publicar |
| 250 | hla-dqa1/dqb1 (baja/media resolución)-gc | — | sin publicar |
| 251 | hla-drb1 (baja/media resolución)-gc | — | sin publicar |
| 252 | hla-dpa1/dpb1 baja/media resolución-gc | — | sin publicar |
| 253 | hla-drb 3,4,5-gc | — | sin publicar |
| 254 | hla-a (hla-a alta resolución)-gc | — | sin publicar |
| 255 | hla-b (hla-b alta resolución)-gc | — | sin publicar |
| 256 | hla-cw (hla-cw alta resolución)-gc | — | sin publicar |
| 257 | hla-dpa1 (alta resolución)-gc | — | sin publicar |
| 258 | hla-dpb1 (hla-dpb1 alta resolución)-gc | — | sin publicar |
| 259 | hla-dqa1 (hla-dqa1 alta resolución)-gc | — | sin publicar |
| 26 | Hepatitis B virus, Ag de superficie-GC | — | sin publicar |
| 260 | hla-dqb1 (hla-dqb1 alta resolución)-gc | — | sin publicar |
| 261 | hla-drb1 (hla-drb1 alta resolución)-gc | — | sin publicar |
| 262 | hla-drb3 (hla-drb3 alta resolución)-gc | — | sin publicar |
| 263 | hla-drb4 (hla-drb4 alta resolución)-gc | — | sin publicar |
| 264 | hla-drb5 (hla-drb5 alta resolución)-gc | — | sin publicar |
| 265 | Anticuerpos anti-HLA escrutinio-GC | — | sin publicar |
| 266 | Ac anti HLA de clase I especificidades-GC | — | sin publicar |
| 267 | Anticuerposanti HLA de clase II especificidades-GC | — | sin publicar |
| 268 | Específicos-GC | — | sin publicar |
| 269 | Complemento C1q-GC | — | sin publicar |
| 27 | Amonio (sangre)-GC | — | sin publicar |
| 270 | Específicos-GC | — | sin publicar |
| 271 | HLA clase I: tipaje alelo específico - baja resolución-HLA-B*27 | — | sin publicar |
| 272 | hla-dqb1/celiaquía-gc | — | sin publicar |
| 273 | ac (iga) anti endomisio-gc | — | sin publicar |
| 274 | ac antinucleares - ifi-gc | — | sin publicar |
| 275 | Ac anti citoplasma de neutrofilos-Etanol y Formol | — | sin publicar |
| 276 | Ac anti corteza suprarrenal-GC | — | sin publicar |
| 277 | ac anti adn de doble cadena-ifi | — | sin publicar |
| 278 | Ac anti células de los islotes pancreáticos (ICA)-GC | — | sin publicar |
| 279 | Ac anti músculo estriado-GC | — | sin publicar |
| 28 | rubéola virus, ac(igg)(cuantificación)-gc | — | sin publicar |
| 280 | Ac anti ovario-GC | — | sin publicar |
| 281 | Ac anti músculo liso, mitocondrias y microsoma-GC | — | sin publicar |
| 282 | Ac anti neuronales-IFI | — | sin publicar |
| 283 | Ac anti membrana basal epidérmica-GC | — | sin publicar |
| 284 | Ac anti músculo cardiaco-GC | — | sin publicar |
| 285 | Ac (IgG) anti glucoproteína oligodendrocítica de la mielina (MOG)-Asociada a anti-acuaporina 4 (AQP-4) | — | sin publicar |
| 286 | ac anti f-actina-gc | — | sin publicar |
| 287 | Ac anti Saccharomyces cerevisiae-GC | — | sin publicar |
| 288 | Otros Anticuerpos asociados a encefalitis autoinmunes (mosaico)-Receptores del NMDAr, glutamato, CASPR2, LGl1, GABABr y DPPX | — | sin publicar |
| 289 | ac anti iglon5-gc | — | sin publicar |
| 29 | Ac anti tiroglobulina-GC | — | sin publicar |
| 290 | Ac(IgG) anti receptor de la fosfolipasa A2-GC | — | sin publicar |
| 291 | Ac anti receptor de acetilcolina-GC | — | sin publicar |
| 292 | ac anti musk-gc | — | sin publicar |
| 293 | Ac anti epidermis-GC | — | sin publicar |
| 294 | Anticuerpo anti-factor X-GC | — | sin publicar |
| 295 | dímero-d-gc | — | sin publicar |
| 296 | Fibrinógeno Funcional-GC | — | sin publicar |
| 297 | Tiempo de Protrombina-GC | — | sin publicar |
| 298 | Tiempo de Reptilase-GC | — | sin publicar |
| 299 | Tiempo de Trombina-GC | — | sin publicar |
| 3 | ácido fólico-gc | — | sin publicar |
| 30 | Toxoplasma gondii, Ac(IgG)(cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 300 | Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada-GC | — | sin publicar |
| 301 | Escrutinio y Confirmatorio de Anticoagulante Lúpico-GC | — | sin publicar |
| 302 | Confirmatorio de Anticoagulante Lúpico-GC | — | sin publicar |
| 303 | Escrutinio de Anticoagulante Lúpico-GC | — | sin publicar |
| 304 | factor ii-gc | — | sin publicar |
| 305 | factor ix-gc | — | sin publicar |
| 306 | factor v-gc | — | sin publicar |
| 307 | factor vii-gc | — | sin publicar |
| 308 | factorviii (coagulativo)-gc | — | sin publicar |
| 309 | factor x-gc | — | sin publicar |
| 31 | Ac anti peroxidasa tiroidea-GC | — | sin publicar |
| 310 | factor xi-gc | — | sin publicar |
| 311 | factor xii-gc | — | sin publicar |
| 312 | Alfa2-antiplasmina-GC | — | sin publicar |
| 313 | factor xiii-gc | — | sin publicar |
| 314 | Factor von Willebrand: antigénico-GC | — | sin publicar |
| 315 | Factor von Willebrand: cofactor ristocetina-GC | — | sin publicar |
| 316 | Plasminogeno-GC | — | sin publicar |
| 317 | Proteina C funcional cromogénica-GC | — | sin publicar |
| 318 | Otros Parámetros-Proteina S Actividad | — | sin publicar |
| 319 | Proteina S antigénica libre-GC | — | sin publicar |
| 32 | Toxoplasma gondii, Ac(IgM)(cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 320 | Otros Parámetros-Resistencia a la Proteina C Activada | — | sin publicar |
| 321 | Antitrombinafuncional-GC | — | sin publicar |
| 322 | factorviii (cromogénico)-gc | — | sin publicar |
| 323 | Ac anti ADN de doble cadena-GC | — | sin publicar |
| 324 | Ac(IgA) anti gliadina (cuantificación)-Deamidada | — | sin publicar |
| 325 | Ac(IgG) anti gliadina (cuantificación)-Deamidada | — | sin publicar |
| 326 | Ac anti membrana basal glomerular-GC | — | sin publicar |
| 327 | Ac anti mieloperoxidasa-GC | — | sin publicar |
| 328 | Ac anti péptido cíclico citrulinado-GC | — | sin publicar |
| 329 | Ac anti proteinasa-3-GC | — | sin publicar |
| 33 | Aspartato transaminasa-GC | — | sin publicar |
| 330 | Ac(IgA) anti transglutaminasa-GC | — | sin publicar |
| 331 | Ac(IgG) anti transglutaminasa-GC | — | sin publicar |
| 332 | Ac anti antígenos nucleares extraibles-Escrutinio | — | sin publicar |
| 333 | ac anti sm (bb`y d)-gc | — | sin publicar |
| 334 | ac anti ribonucleoproteina u1(70kda+a+c)-gc | — | sin publicar |
| 335 | ac anti ssa/ro-52-gc | — | sin publicar |
| 336 | ac anti ssa/ro-60-gc | — | sin publicar |
| 337 | ac anti ssb/la-gc | — | sin publicar |
| 338 | ac anti scl70-gc | — | sin publicar |
| 339 | ac anti histidina-trna sintetasa (jo-1)-gc | — | sin publicar |
| 34 | Apolipoproteína B-GC | — | sin publicar |
| 340 | Ac antiribosomales (proteína P)-GC | — | sin publicar |
| 341 | Ac anti centrómero-GC | — | sin publicar |
| 342 | ac anti dfs70-gc | — | sin publicar |
| 343 | ac(iga) anti beta-2-glicoproteína i-gc | — | sin publicar |
| 344 | Ac(IgA) anti cardiolipina-GC | — | sin publicar |
| 345 | ac(igg) anti beta-2-glicoproteína i-gc | — | sin publicar |
| 346 | ac(igm) anti beta-2-glicoproteína i-gc | — | sin publicar |
| 347 | Ac(IgG) anti cardiolipina-GC | — | sin publicar |
| 348 | Ac(IgM) anti cardiolipina-GC | — | sin publicar |
| 349 | Retracción del coágulo-Escrutinio hemostasia primaria | — | sin publicar |
| 35 | Apolipoproteína A1-GC | — | sin publicar |
| 350 | Ac monoclonales para los Ag de superfície celular-Anticuerpos monoclonales de 4 colores conjugados con FITC/PE/ECD/PC5 | — | sin publicar |
| 351 | Tiempo de protrombina-Tiras reactivas para el tratamiento de anticoagulación oral (TAO) | — | sin publicar |
| 352 | Misceláneos (IgG específica)-IgG específica a hongos y proteínas aviares (precipitinas) | — | sin publicar |
| 353 | Microarrays (IgE específico)-GC | — | sin publicar |
| 354 | Perfil hepático-GC | — | sin publicar |
| 355 | Ac anti gangliósidos-GC | — | sin publicar |
| 356 | Perfil antineuronal-GC | — | sin publicar |
| 357 | Ac asociados a Miopatías inflamatorias (mosaico)-Perfil Miopatías autoinmunes | — | sin publicar |
| 358 | Perfil Esclerosis Sistémica-GC | — | sin publicar |
| 359 | Ac anti antígenos nucleares extraibles-GC | — | sin publicar |
| 36 | lipoproteína (a)-gc | — | sin publicar |
| 360 | Cribado de Urocultivos-GC | — | sin publicar |
| 361 | Complemento Hemolítico Total CH50-GC | — | sin publicar |
| 362 | Ac anti receptor de acetilcolina-GC | — | sin publicar |
| 363 | Mycoplasma pneumoniae,Ac IgG (cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 364 | Mycoplasma pneumoniae,Ac IgM (cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 365 | epstein barr virus(ag vca), ac (igg)-gc | — | sin publicar |
| 366 | epstein barr virus(ag vca), ac (igm)-gc | — | sin publicar |
| 367 | Parotiditis virus, Ac(IgG) (cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 368 | Parotiditis virus, Ac(IgM) (cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 369 | Sarampión virus, Ac(IgG) (cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 37 | beta-2-Microglobulina-GC | — | sin publicar |
| 370 | Sarampión virus, Ac(IgM) (cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 371 | Varicela-Zoster virus, Ac(IgG)(cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 372 | Varicela-Zoster virus, Ac(IgM)(cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 373 | virus de epstein-barr (ag ebna), ac(igg)-gc | — | sin publicar |
| 374 | Bordetella pertussis, Ac(IgG)-GC | — | sin publicar |
| 375 | Borrelia burgdorferi, Ac(IgG)-GC | — | sin publicar |
| 376 | Borrelia burgdorferi, Ac(IgM)-GC | — | sin publicar |
| 377 | parvovirus b19, ac(igg)-gc | — | sin publicar |
| 378 | parvovirus b19, ac(igm)-gc | — | sin publicar |
| 379 | herpes simplex virus (1+2), ac(igg)-gc | — | sin publicar |
| 38 | Coriogonadotropina (beta total)-GC | — | sin publicar |
| 380 | herpes simplex virus (1+2), ac(igm)-gc | — | sin publicar |
| 381 | virus de la hepatitis e, ac(igg)-gc | — | sin publicar |
| 382 | virus de la hepatitis e, ac(igm)-gc | — | sin publicar |
| 383 | Interferón gamma, liberación (TB estimulada)-En sangre total heparinizada | — | sin publicar |
| 384 | htlv (1+2) ac(igg)-gc | — | sin publicar |
| 385 | Rickettsia conorii, Ac(IgM) (cuantificación)-GC | — | sin publicar |
| 386 | Aspergillus spp., Ag(Galactomanano)-GC | — | sin publicar |
| 387 | coxiella burnetii, ac(igg) en fase ii-gc | — | sin publicar |
| 388 | coxiella burnetii, ac(igm) en fase ii-gc | — | sin publicar |
| 389 | Rickettsia conorii, Ac(IgG)-GC | — | sin publicar |
| 39 | Bilirrubina directa-GC | — | sin publicar |
| 390 | Chlamydophila pneumoniae Ac (IgM) cualitativo-GC | — | sin publicar |
| 391 | Chlamydophila pneumoniae Ac (IgG)-GC | — | sin publicar |
| 392 | Legionella pneumophila, Ac-GC | — | sin publicar |
| 393 | leptospira spp., ac-gc | — | sin publicar |
| 394 | leishmania spp., ac.-gc | — | sin publicar |
| 395 | echinococcus spp., ac(igg)-gc | — | sin publicar |
| 396 | medios de cultivo en placa-agar chocolate (hemoglobin) | — | sin publicar |
| 397 | medios de cultivo en placa-agar hektoen | — | sin publicar |
| 398 | medios de cultivo en placa-agar mcconkey | — | sin publicar |
| 399 | medios de cultivo en placa-agar mh | — | sin publicar |
| 4 | hepatitis a virus, ac (igg)-gc | — | sin publicar |
| 40 | Bilirrubina total-GC | — | sin publicar |
| 400 | medios de cultivo en placa-agar mh sangre | — | sin publicar |
| 401 | medios de cultivo en placa-agar sangre columbia | — | sin publicar |
| 402 | medios de cultivo en placa-agar sangre lacada | — | sin publicar |
| 403 | medios de cultivo en placa-agar selectivo campylobacter | — | sin publicar |
| 404 | medios de cultivo en placa-agar tcbs | — | sin publicar |
| 405 | medios de cultivo en placa-agar xld | — | sin publicar |
| 406 | medios de cultivo en placa-agar yersinia (cin) | — | sin publicar |
| 407 | medios de cultivo en tubo (sólido y líquido)-caldo bhi | — | sin publicar |
| 408 | medios de cultivo en tubo (sólido y líquido)-caldo de selenito | — | sin publicar |
| 409 | medios de cultivo en tubo (sólido y líquido)-caldo de thioglicolato con resazurina | — | sin publicar |
| 41 | ca 125-gc | — | sin publicar |
| 410 | medios de cultivo en tubo (sólido y líquido)-caldo enriquecimiento trichomonas | — | sin publicar |
| 411 | medios de cultivo en placa-agar cled | — | sin publicar |
| 412 | medios de cultivo en placa-medio de sabouraud dextrosa cloranfenicol en placa de 10 cm | — | sin publicar |
| 413 | medios de cultivo en placa-medio de saboraud dextrosa en placa de 10 cm | — | sin publicar |
| 414 | medios de cultivo en placa-medio granada agar (egb) | — | sin publicar |
| 415 | medios de cultivo en placa-agar sangre schaedler vancomicina/neomicina | — | sin publicar |
| 416 | medios de cultivo en placa-agar colistina ácido nalidíxico (cna) | — | sin publicar |
| 417 | medios de cultivo en tubo (sólido y líquido)-tubos de saboraud dextrosa | — | sin publicar |
| 418 | medios de cultivo cromogénicos-medio cromogénico para identificación presuntiva de patógenos urinarios | — | sin publicar |
| 419 | medios de cultivo cromogénicos-medio cromogénico para la detección de s.aureus meticilin resistente (marsa) | — | sin publicar |
| 42 | ca 15.3-gc | — | sin publicar |
| 420 | MEDIOS DE CULTIVO CROMOGÉNICOS-Medio cromogénico para el cribado de Enterobacterias productoras de Betalactamasas de Espectro Extendido | — | sin publicar |
| 421 | MEDIOS DE CULTIVO CROMOGÉNICOS-Medio cromogénico para el cribado de Enterobacterias productoras de Carbapenemasas | — | sin publicar |
| 422 | medios de cultivo cromogénicos-medio cromogénico para la identificación presuntiva de clostridium difficile | — | sin publicar |
| 423 | estudios de sensibilidad de micobacterias a antibióticos-gc | — | sin publicar |
| 424 | medios de cultivo en tubo liquido-medio liquido de enriquecimiento | — | sin publicar |
