Contrato mixto de obras, suministros y servicios necesarios para la ejecución por administración directa de los proyectos, con número de expedientes 4106925 C01, C02, C03, C04, C05, C06, D01, incluidos en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2025, por el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria.
Alcaldia del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca
Id licitación: 13087/2026; Órgano de Contratación: Alcaldia del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca; Importe: 239375.85 EUR; Estado: ADJ
Documentos oficiales del expediente
Abrir en PLACSP ↗| Tipo de pliego | Documento |
|---|---|
| PCAP · administrativo | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| PPT · técnico | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
Lotes del expediente
12 lotes publicados por el órgano de contratación
| Lote | Objeto | CPV | Presupuesto base (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1: Guarnecido, enlucido y techo registrable | 4541000045421146 | 9.680,00 € |
| 10 | Lote 10: Mobiliario urbano | 34928400 | 5.391,60 € |
| 11 | Lote 11: Vallado de madera | 454221000341910003410000 | 14.000,00 € |
| 12 | Lote 12: Pavimento de albero | 14210000452332534411000044100000 | 24.960,00 € |
| 2 | Lote 2: Hormigón | 4411400045262300 | 70.617,90 € |
| 3 | Lote 3: Aglomerado | 4523322245233223 | 40.236,75 € |
| 4 | Lote 4: Climatización | 42512300 | 18.800,00 € |
| 5 | Lote 5: Suministro e instalación de carpintería madera | 454200004422123044221310 | 5.680,00 € |
| 6 | Lote 6: Suministro e instalación de carpintería de aluminio | 45421160 | 36.475,10 € |
| 7 | Lote 7: Piedra natural | 4411313044912100449111004491100044921300 | 5.910,00 € |
| 8 | Lote 8: Reparación de herramientas | 4451000050000000 | 4.875,00 € |
| 9 | Lote 9: Material cerámico | 4411130044111900 | 2.659,50 € |
Importes sin IVA tal y como los publica la fuente. El presupuesto de la cabecera es el del expediente completo y no es comparable con el de un lote.
El veredicto sobre tu empresa
Privado · Solo usuarios registradosLo que publica el órgano de contratación está arriba, completo y sin cuenta. Lo que depende de tu empresa no: el Go/No-Go requisito a requisito contra tu solvencia, la curva de precio con la probabilidad de ganar frente a adjudicaciones comparables, el expediente de presentación y el borrador de propuesta.
Pedir una prueba y evaluar tu empresa Ya tengo cuentaTodo contenido generado por IA es un borrador y requiere revisión humana antes de cualquier uso oficial.