Servicios para la impartición de acciones formativas en el marco del Programa CLAVE DH en el marco del Programa EFESO cofinanciado al 85% por el Fondo Social Europeo FSE+ (2021-2027)
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas
Id licitación: 95/2025/CON; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas; Importe: 1978577.75 EUR; Estado: RES
Documentos oficiales del expediente
Abrir en PLACSP ↗| Tipo de pliego | Documento |
|---|---|
| PCAP · administrativo | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| PPT · técnico | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
Lotes del expediente
12 lotes publicados por el órgano de contratación
| Lote | Objeto | CPV | Presupuesto base (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería | 80500000 | 58.063,50 € |
| 10 | Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera I. | 80500000 | 137.241,00 € |
| 11 | Mantenimiento de edificios I. | 80500000 | 91.494,00 € |
| 12 | Mantenimiento de mecanizados I. | 80500000 | 87.975,00 € |
| 2 | Actividades auxiliares de almacén (Carretillero) | 80500000 | 147.798,00 € |
| 3 | Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales | 80500000 | 158.355,00 € |
| 4 | Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción. Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica. | 80500000 | 256.887,00 € |
| 5 | Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión | 80500000 | 323.748,00 € |
| 6 | Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas | 80500000 | 112.608,00 € |
| 7 | Operaciones básicas de catering. Operaciones básicas de cocina. Operaciones básicas de restaurante y bar. | 80500000 | 156.595,50 € |
| 8 | Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables. | 80500000 | 95.013,00 € |
| 9 | Ciberseguridad. Diseño de Video Juegos I. Gestor de contenidos y MK digital. Robótica. | 80500000 | 352.779,75 € |
Importes sin IVA tal y como los publica la fuente. El presupuesto de la cabecera es el del expediente completo y no es comparable con el de un lote.
El veredicto sobre tu empresa
Privado · Solo usuarios registradosLo que publica el órgano de contratación está arriba, completo y sin cuenta. Lo que depende de tu empresa no: el Go/No-Go requisito a requisito contra tu solvencia, la curva de precio con la probabilidad de ganar frente a adjudicaciones comparables, el expediente de presentación y el borrador de propuesta.
Pedir una prueba y evaluar tu empresa Ya tengo cuentaTodo contenido generado por IA es un borrador y requiere revisión humana antes de cualquier uso oficial.