Licia.
Español Català Euskara Galego English
Iniciar sesión Pedir una prueba
11/2026 Adjudicada PLACSP Córdoba

La realización de uno, varios o todos los lotes del suministro de uno, varios o todos los lotes de materiales de construcción y otros así como de los servicios necesarios para ejecución de obras con cargo al PFEA 2025 para el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba)

Junta de Gobierno Local de Ayuntamiento de Puente Genil

Importe base de licitación
391.386,39 €
Plazo límite de presentación
25/05/2026 23:59 vencida
Códigos CPV
146220003492840044160000445100003168000045233220905330000311000034992200142100001810000034928500441110004512000045223820441112004411400045215500349282004511200044113130
País
España
Actualizada en la fuente
02/09/2026 07:29
Registrada en Licia
02/09/2026 18:41

Id licitación: 11/2026; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local de Ayuntamiento de Puente Genil; Importe: 391386.39 EUR; Estado: ADJ

Documentos oficiales del expediente

Abrir en PLACSP ↗

Te avisamos si esta licitación cambia

Un correo si se mueve el plazo, el órgano vuelve a publicar el expediente o aparece la adjudicación. Sin cuenta.

Lotes del expediente

22 lotes publicados por el órgano de contratación

Lote Objeto CPV Presupuesto base (sin IVA)
1 Lote 1 Carteles 34992200146220003492840044510000451200009053300003110000181000003168000044114000441600004411120044111000452332203492850014210000 150,00 €
10 Lote 10 vegetacion 031100004411400018100000349922004416000014622000441110003492840014210000441112003492850044510000316800004521550034928200 9.464,00 €
11 Lote 11 Material eléctrico 316800004411400044160000142100001810000034928500441112001462200034928200349284004451000045215500031100003499220044111000 8.556,56 €
12 Lote 12 iluminacion 349285003499220044111000441140004416000045215500441112003168000034928200445100003492840003110000142100001462200018100000 5.238,00 €
13 Lote 13 mobiliario urbano 349284004411120044114000441600001421000018100000349282003168000044510000452155003499220003110000349285001462200044111000 44.219,55 €
14 Lote 14seguridad y salud y señalética 181000004411100034992200452155000311000034928400441140001462200044160000441112004451000031680000142100003492820034928500 14.456,27 €
15 Lote 15 suministro pequeño material 441110004411120034992200441140001421000031680000441600001462200003110000181000003492820034928400445100003492850045215500 691,00 €
16 Lote 16suministro acero 146220004411120014210000349284004416000044510000031100001810000031680000349282003492850044111000349922004411400045215500 9.137,70 €
17 Lote 17 Fundición 349284003492820003110000181000003499220044510000316800004411100044160000452155003492850044111200142100001462200044114000 9.446,33 €
18 Lote 18 señalizacion vial 349922001462200044510000142100003492840044160000441110003492850018100000349282004521550044114000031100003168000044111200 1.899,36 €
19 Lote 19 herramientas 452155003499220034928400441110001810000031680000441600000311000014210000445100003492820034928500441112001462200044114000 3.345,80 €
2 Lote 2 suministro áridos 142100004416000018100000349282003499220044111000031100001462200034928500349284004411120031680000441140004451000045215500 12.676,30 €
20 Lote 20 Movimiento de tierras 45112000441112003492850034928200441110004416000044510000142100001810000034992200441140000311000014622000452155003168000034928400 47.229,18 €
21 Lote 21 Asfaltado 4523322014210000031100009053300044111200349285003168000034992200452238204411400018100000445100004416000044111000451200003492840014622000 8.304,00 €
22 Lote 22 Gestión de residuos 9053300045120000146220004411120034928400316800000311000044160000441110004523322044510000142100004522382018100000349285003499220044114000 13.780,00 €
3 Lote 3 hormigones 441140004416000034928500349922001810000044111200445100001421000044111000031100001462200031680000349284003492820045215500 54.494,00 €
4 Lote 4 cementos y productos cerámicos 441112004521550034992200445100000311000014210000316800001810000044114000349284001462200044111000441600003492820034928500 8.955,45 €
5 Lote 5 Material de saneamiento 45223820441600004521550014210000181000003168000034928200349285004411100034928400441112004411400044510000031100001462200034992200 1.645,40 €
6 Lote 6 Prefabricados de Hormigón 441140003492840044111200349282003499220018100000441600004521550034928500441110004451000003110000316800001421000014622000 21.730,00 €
7 Lote 7 Piedra 441131303499220031680000441110004522382090533000142100003492840044114000445100003492850045120000181000004411120003110000146220004416000045233220 98.995,74 €
8 Lote 8 abastecimiento de agua 441600003492840014622000181000003499220044111000349282004411400044510000349285004411120031680000031100004521550014210000 14.632,69 €
9 Lote 9 Material de riego por goteo 0311000044160000349285001462200044111200181000003499220044510000441140004523322031680000451200009053300014210000441110003492840045223820 2.339,05 €

Importes sin IVA tal y como los publica la fuente. El presupuesto de la cabecera es el del expediente completo y no es comparable con el de un lote.

El veredicto sobre tu empresa

Privado · Solo usuarios registrados

Lo que publica el órgano de contratación está arriba, completo y sin cuenta. Lo que depende de tu empresa no: el Go/No-Go requisito a requisito contra tu solvencia, la curva de precio con la probabilidad de ganar frente a adjudicaciones comparables, el expediente de presentación y el borrador de propuesta.

Pedir una prueba y evaluar tu empresa Ya tengo cuenta

Todo contenido generado por IA es un borrador y requiere revisión humana antes de cualquier uso oficial.