Servicio de vigilancia y control de plagas en el municipio de Pego.
Alcaldía del Ayuntamiento de Pego
Id licitación: 456/2026; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Pego; Importe: 73546 EUR; Estado: RES
Documentos oficiales del expediente
Abrir en PLACSP ↗| Tipo de pliego | Documento |
|---|---|
| PCAP · administrativo | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| PPT · técnico | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
Lotes del expediente
3 lotes publicados por el órgano de contratación
| Lote | Objeto | CPV | Presupuesto base (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | DDD Edificios municipales y alcantarillado municipal. | 909220009092400090923000 | 31.200,00 € |
| 2 | Control procesionaria. | 9092200090924000 | 32.346,00 € |
| 3 | Control dípteros | 9092200090924000 | 10.000,00 € |
Importes sin IVA tal y como los publica la fuente. El presupuesto de la cabecera es el del expediente completo y no es comparable con el de un lote.
El veredicto sobre tu empresa
Privado · Solo usuarios registradosLo que publica el órgano de contratación está arriba, completo y sin cuenta. Lo que depende de tu empresa no: el Go/No-Go requisito a requisito contra tu solvencia, la curva de precio con la probabilidad de ganar frente a adjudicaciones comparables, el expediente de presentación y el borrador de propuesta.
Pedir una prueba y evaluar tu empresa Ya tengo cuentaTodo contenido generado por IA es un borrador y requiere revisión humana antes de cualquier uso oficial.