Servicios de Plataforma Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) del Ayuntamiento de Alcobendas y sus Organismos Autónomos.
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas
Id licitación: E-EXP 51/2020; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas; Importe: 13843740.8 EUR; Estado: RES
Documentos oficiales del expediente
Abrir en PLACSP ↗| Tipo de pliego | Documento |
|---|---|
| PCAP · administrativo | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| PPT · técnico | Abrir en la fuente oficial ↗ |
Lotes del expediente
6 lotes publicados por el órgano de contratación
| Lote | Objeto | CPV | Presupuesto base (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Suministro y Servicios Gestionados de Infraestructura, CPD y Sistemas. | 7251000079417000325230005031320050320000503320007220000072212731722127327291000032500000721300007214000072220000722630003200000032412100720000007210000048810000722240007222700050312600503310006420000071316000642120007211000072120000722127307215000032510000 | 7.003.823,45 € |
| 2 | Servicios Gestionados de Impresión y Documentación | 7251000072140000721500007221273279417000642120007131600072120000325000004881000032510000720000007222700032000000325230005032000050332000722127305031260050331000721100007220000072220000722630007291000064200000721000007213000072212731722240003241210050313200 | 495.867,77 € |
| 3 | Suministro y Servicios Gestionados de Infraestructura y Comunicaciones | 7251000072227000721500007222400032510000503132005032000050332000642120007211000072130000721400004881000071316000722000007221273132000000503310007221273072220000722630003241210072910000720000003250000064200000722127327941700032523000721200005031260072100000 | 5.180.000,00 € |
| 4 | Servicios Gestionados de CiberSeguridad | 7251000050320000722200007222700050313200503310003250000064212000721000007213000072140000794170003200000050332000713160007212000072150000722000003252300064200000722127307291000050312600721100007226300072000000722127317222400032412100488100003251000072212732 | 427.685,95 € |
| 5 | Oficina Técnica de Servicio y Gestión | 7251000032510000503200007221273172910000503310006421200071316000721000007222400079417000324121007211000072140000320000005031320072150000722127307221273272220000722270005033200072130000722630003252300032500000503126007200000048810000642000007212000072200000 | 661.983,47 € |
| 6 | Servicio WIFI Plataforma Ciudad Alcobendas y WIFI4EU | 7251000072910000722127327222000079417000320000006421200072000000721500007222400048810000503320007226300072100000721400003241210050312600721200007213000072200000722270003250000032510000722127313252300050313200503310007131600072110000722127305032000064200000 | 74.380,17 € |
Importes sin IVA tal y como los publica la fuente. El presupuesto de la cabecera es el del expediente completo y no es comparable con el de un lote.
El veredicto sobre tu empresa
Privado · Solo usuarios registradosLo que publica el órgano de contratación está arriba, completo y sin cuenta. Lo que depende de tu empresa no: el Go/No-Go requisito a requisito contra tu solvencia, la curva de precio con la probabilidad de ganar frente a adjudicaciones comparables, el expediente de presentación y el borrador de propuesta.
Pedir una prueba y evaluar tu empresa Ya tengo cuentaTodo contenido generado por IA es un borrador y requiere revisión humana antes de cualquier uso oficial.