Acuerdo Marco con varias empresas, con el fin de establecer las condiciones a las que habrán de ajustarse los contratos derivados (contratos basados) a adjudicar por TITSA para disponer del suministro de LUBRICANTES para la flota de autobuses de TITSA (8 lotes)
Consejo de Administración de Transportes Interurbanos de Tenerife S.A.U.
Id licitación: T-SU 40.05/042022; Órgano de Contratación: Consejo de Administración de Transportes Interurbanos de Tenerife S.A.U.; Importe: 0 EUR; Estado: RES
Documentos oficiales del expediente
Abrir en PLACSP ↗| Tipo de pliego | Documento |
|---|---|
| PCAP · administrativo | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| PPT · técnico | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
Lotes del expediente
8 lotes publicados por el órgano de contratación
| Lote | Objeto | CPV | Presupuesto base (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lubricante 100 % Sintético para cajas de cambio automáticas ZF | 0921100024951311 | sin publicar |
| 2 | Lubricante 100% sintético 75W 80 para cajas de velocidad | 0921100024951311 | sin publicar |
| 3 | Lubricante 100% sintético 75W 90 para caja de velocidad Scania | 0921100024951311 | sin publicar |
| 4 | Líquido de Frenos/Embrague | 0921100024951311 | sin publicar |
| 5 | Lubricante Diferencial (Mercedes) | 0921100024951311 | sin publicar |
| 6 | Lubricante Caja Velocidad Automática (Mercedes) | 0921100024951311 | sin publicar |
| 7 | Líquido Refrigerante del Chiller (Vectia) | 0921100024951311 | sin publicar |
| 8 | Líquido Embrague (Mercedes) | 0921100024951311 | sin publicar |
Importes sin IVA tal y como los publica la fuente. El presupuesto de la cabecera es el del expediente completo y no es comparable con el de un lote.
El veredicto sobre tu empresa
Privado · Solo usuarios registradosLo que publica el órgano de contratación está arriba, completo y sin cuenta. Lo que depende de tu empresa no: el Go/No-Go requisito a requisito contra tu solvencia, la curva de precio con la probabilidad de ganar frente a adjudicaciones comparables, el expediente de presentación y el borrador de propuesta.
Pedir una prueba y evaluar tu empresa Ya tengo cuentaTodo contenido generado por IA es un borrador y requiere revisión humana antes de cualquier uso oficial.