Contrato de suministro de fluidoterapia del Servicio Extremeño de Salud, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, contrato por lotes
Dirección General de Planificación Económica
Id licitación: CS/99/1126039233/26/PA; Órgano de Contratación: Dirección General de Planificación Económica; Importe: 10734487.3 EUR; Estado: EV
Documentos oficiales del expediente
Abrir en PLACSP ↗| Tipo de pliego | Documento |
|---|---|
| PCAP · administrativo | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| PPT · técnico | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
Lotes del expediente
21 lotes publicados por el órgano de contratación
| Lote | Objeto | CPV | Presupuesto base (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | L1 Fisiológico Salino Bolsa Para Irrigación 3000 ml | 33692400 | 990.000,00 € |
| 10 | L10 Fisiológico Lavados Polímero Plástico Flexible 500 Ml | 33692400 | 69.580,00 € |
| 11 | L11 Fisiológico Lavados Polímero Plástico Flexible 250 Ml | 33692400 | 72.250,00 € |
| 12 | L12 Fisiológico Lavados Polímero Plástico Flexible 100 Ml | 33692400 | 237.250,00 € |
| 13 | L13 Fisiológico Polímero Plástico Rígido 20 Ml | 33692400 | 14.500,00 € |
| 14 | L14 Fisiológico Polímero Plástico Rígido 10 Ml | 33692400 | 224.900,00 € |
| 15 | L15 Agua Estéril Envase Rígido De Plástico | 33692400 | 82.550,00 € |
| 16 | L16 Sueroterapia Con Clk (Sodio Cloruro Y Glucosa) | 33692400 | 91.805,00 € |
| 17 | L17 Sueroterapia Con Clk (Glucosalino) | 33692400 | 212.120,00 € |
| 18 | L18 Diuréticos Osmóticos | 33692400 | 21.780,00 € |
| 19 | L19 Soluciones Electrolíticas (Bicarbonato Sódico) | 33692400 | 23.792,30 € |
| 2 | L2 Fisiológicos Salinos Para Infusión Intravenosa | 33692400 | 5.542.000,00 € |
| 20 | L20 Paracetamol 1000 Mg Solución Para Perfusión Intravenosa | 33692400 | 1.539.000,00 € |
| 21 | L21 Ibuprofeno 600 Mg Solución Para Perfusión Intravenosa | 33692400 | 38.750,00 € |
| 3 | L3 Glucosados Para Infusión Intravenosa | 33692400 | 305.280,00 € |
| 4 | L4 Glucosalino Para Infusión Intravenosa | 33692400 | 580.840,00 € |
| 5 | L5 Glucosado Hipertónico | 33692400 | 37.950,00 € |
| 6 | L6 Cloruro Sódico Hiposódico 0,45% | 33692400 | 23.120,00 € |
| 7 | L7 Fisiológicos Salinos Para Oncohematología Y Otros Usos Específicos | 33692400 | 359.600,00 € |
| 8 | L8 Glucosados Para Oncohematología Y Otros Usos Específicos | 33692400 | 74.300,00 € |
| 9 | L9 Solución Ringer Lactato En Bolsa | 33692400 | 193.120,00 € |
Importes sin IVA tal y como los publica la fuente. El presupuesto de la cabecera es el del expediente completo y no es comparable con el de un lote.
El veredicto sobre tu empresa
Privado · Solo usuarios registradosLo que publica el órgano de contratación está arriba, completo y sin cuenta. Lo que depende de tu empresa no: el Go/No-Go requisito a requisito contra tu solvencia, la curva de precio con la probabilidad de ganar frente a adjudicaciones comparables, el expediente de presentación y el borrador de propuesta.
Pedir una prueba y evaluar tu empresa Ya tengo cuentaTodo contenido generado por IA es un borrador y requiere revisión humana antes de cualquier uso oficial.