Plan de Asfaltado en Pedanías.
Alcaldía del Ayuntamiento de Úbeda
Id licitación: OBR8465/2026; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Úbeda; Importe: 163049.42 EUR; Estado: EV
Documentos oficiales del expediente
Abrir en PLACSP ↗| Tipo de pliego | Documento |
|---|---|
| PCAP · administrativo | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| PPT · técnico | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
Lotes del expediente
7 lotes publicados por el órgano de contratación
| Lote | Objeto | CPV | Presupuesto base (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1.- Santa Eulalia | 45233200 | 26.672,53 € |
| 2 | Lote 2.- Solana de Torralba | 45233200 | 23.789,40 € |
| 3 | Lote 3.- Veracruz | 45233200 | 22.420,45 € |
| 4 | Lote 4.- Donadío | 45233200 | 23.308,20 € |
| 5 | Lote 5.- San Miguel | 45233200 | 19.499,91 € |
| 6 | Lote 6.- San Bartolomé | 45233200 | 29.413,89 € |
| 7 | Lote 7.- El Campillo | 45233200 | 17.945,03 € |
Importes sin IVA tal y como los publica la fuente. El presupuesto de la cabecera es el del expediente completo y no es comparable con el de un lote.
El veredicto sobre tu empresa
Privado · Solo usuarios registradosLo que publica el órgano de contratación está arriba, completo y sin cuenta. Lo que depende de tu empresa no: el Go/No-Go requisito a requisito contra tu solvencia, la curva de precio con la probabilidad de ganar frente a adjudicaciones comparables, el expediente de presentación y el borrador de propuesta.
Pedir una prueba y evaluar tu empresa Ya tengo cuentaTodo contenido generado por IA es un borrador y requiere revisión humana antes de cualquier uso oficial.