Servicio de ayuda a domicilio a las personas que tengan reconocida la situación de dependencia para la ciudad de Málaga.
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga
Id licitación: 41/22; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga; Importe: 122374086.11 EUR; Estado: RES
Documentos oficiales del expediente
Abrir en PLACSP ↗| Tipo de pliego | Documento |
|---|---|
| PCAP · administrativo | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| PPT · técnico | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
Lotes del expediente
8 lotes publicados por el órgano de contratación
| Lote | Objeto | CPV | Presupuesto base (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Distrito Centro | 8531200085320000 | 13.838.722,56 € |
| 2 | Distrito Málaga Este | 8531200085320000 | 9.641.043,36 € |
| 3 | Distritos Ciudad Jardín y Palma-Palmilla | 8531200085320000 | 19.844.332,56 € |
| 4 | Distrito Bailén-Miraflores | 8531200085320000 | 20.698.736,76 € |
| 5 | Distrito Cruz de Humilladero | 8531200085320000 | 18.543.624,83 € |
| 6 | Distrito Carretera de Cádiz (Huelin) | 8531200085320000 | 9.544.813,20 € |
| 7 | Distrito Carretera de Cádiz (Isaac Peral) | 8531200085320000 | 13.535.135,64 € |
| 8 | Distritos Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre y Universidad-Teatinos | 8531200085320000 | 16.727.677,20 € |
Importes sin IVA tal y como los publica la fuente. El presupuesto de la cabecera es el del expediente completo y no es comparable con el de un lote.
El veredicto sobre tu empresa
Privado · Solo usuarios registradosLo que publica el órgano de contratación está arriba, completo y sin cuenta. Lo que depende de tu empresa no: el Go/No-Go requisito a requisito contra tu solvencia, la curva de precio con la probabilidad de ganar frente a adjudicaciones comparables, el expediente de presentación y el borrador de propuesta.
Pedir una prueba y evaluar tu empresa Ya tengo cuentaTodo contenido generado por IA es un borrador y requiere revisión humana antes de cualquier uso oficial.