Adquisición, entrega e instalación de suministro de instrumentos musicales y otros equipamientos complementarios, con destino a los Conservatorios Profesionales de Música y Danza, dependientes de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades
Conselleria de Educación, Cultura y Universidades
Id licitación: CMAYOR/2026/19Y02/0035; Órgano de Contratación: Conselleria de Educación, Cultura y Universidades; Importe: 1037518.93 EUR; Estado: EV
Documentos oficiales del expediente
Abrir en PLACSP ↗| Tipo de pliego | Documento |
|---|---|
| PCAP · administrativo | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| PPT · técnico | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
Lotes del expediente
7 lotes publicados por el órgano de contratación
| Lote | Objeto | CPV | Presupuesto base (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Intrumentos musicales. Amplificador | 373000003731600037313000374220003731400037311100 | 1.551,00 € |
| 2 | Intrumentos musicales. Ballet | 373000003731110037316000373130003742200037314000 | 15.200,00 € |
| 3 | Intrumentos musicales. Cuerda | 373000003731110037422000373140003731300037316000 | 98.522,12 € |
| 4 | Intrumentos musicales. Percusión | 373000003731600037314000374220003731110037313000 | 240.317,65 € |
| 5 | Intrumentos musicales. Piano | 373000003731300037316000373111003731400037422000 | 162.660,00 € |
| 6 | Intrumentos musicales. Viento madera | 373000003731110037316000373140003742200037313000 | 332.126,60 € |
| 7 | Intrumentos musicales. Viento metal | 373000003742200037311100373140003731600037313000 | 187.141,56 € |
Importes sin IVA tal y como los publica la fuente. El presupuesto de la cabecera es el del expediente completo y no es comparable con el de un lote.
El veredicto sobre tu empresa
Privado · Solo usuarios registradosLo que publica el órgano de contratación está arriba, completo y sin cuenta. Lo que depende de tu empresa no: el Go/No-Go requisito a requisito contra tu solvencia, la curva de precio con la probabilidad de ganar frente a adjudicaciones comparables, el expediente de presentación y el borrador de propuesta.
Pedir una prueba y evaluar tu empresa Ya tengo cuentaTodo contenido generado por IA es un borrador y requiere revisión humana antes de cualquier uso oficial.