suministro de víveres para las residencias de acogida de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Alicante,
Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia
Id licitación: CMAYOR/2026/30Y09/0016; Órgano de Contratación: Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia; Importe: 629968.91 EUR; Estado: EV
Documentos oficiales del expediente
Abrir en PLACSP ↗| Tipo de pliego | Documento |
|---|---|
| PCAP · administrativo | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| PPT · técnico | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
Lotes del expediente
8 lotes publicados por el órgano de contratación
| Lote | Objeto | CPV | Presupuesto base (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Carnes, embutidos y huevos lote 1 | 15890000 | 149.242,75 € |
| 2 | Productos Congelados lote 2 | 15890000 | 89.354,84 € |
| 3 | lote 3 Frutas y verduras | 15890000 | 102.765,40 € |
| 4 | Lácteos y derivados | 15890000 | 46.618,04 € |
| 5 | productos pan y bolleria | 15890000 | 81.754,59 € |
| 6 | productos Cereales y pastas | 15890000 | 30.686,27 € |
| 7 | Productos en conserva | 15890000 | 24.906,08 € |
| 8 | alimentación diversa | 15890000 | 104.640,94 € |
Importes sin IVA tal y como los publica la fuente. El presupuesto de la cabecera es el del expediente completo y no es comparable con el de un lote.
El veredicto sobre tu empresa
Privado · Solo usuarios registradosLo que publica el órgano de contratación está arriba, completo y sin cuenta. Lo que depende de tu empresa no: el Go/No-Go requisito a requisito contra tu solvencia, la curva de precio con la probabilidad de ganar frente a adjudicaciones comparables, el expediente de presentación y el borrador de propuesta.
Pedir una prueba y evaluar tu empresa Ya tengo cuentaTodo contenido generado por IA es un borrador y requiere revisión humana antes de cualquier uso oficial.