paam 140/2025 (nº siglo 0000590/2025) suministro del material específico de infusion extracción intravascular y percutánea (subgrupos 01.03/01.05/01.24), con disponibilidad de uso del equipamiento necesario para la actividad asistencial de los centros adscritos a la central provincial de compras de sevilla. mediante presentación electrónica de ofertas.
Servicio Andaluz de Salud
Id licitación: CONTR 2025 0000579619; Órgano de contratación: Servicio Andaluz de Salud ; Importe: 6.345.298,14 €;
¿Cumple tu empresa los requisitos de esta licitación?
El motor de IA de Licia audita los pliegos administrativos (PCAP) y técnicos (PPT), evalúa tu solvencia técnica y económica conforme a la Ley 9/2017 y redacta un borrador de propuesta técnica.
Documentos oficiales del expediente
Abrir en PLACSP ↗Sin documentos registrados
La fuente no publica pliegos para esta licitación.
Lotes del expediente
59 lotes publicados por el órgano de contratación
| Lote | Objeto | CPV | Presupuesto base (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | adaptador cateter a sistema extraccion sangre-látex:no; | — | sin publicar |
| 10 | equipo goteo con toma de aire-tipo de conexión:luer-lock;toma de inyeccion en y:no;látex:no;pvc:si; | — | sin publicar |
| 11 | jeringa insulina 0.5ml. escala 50 unidades con aguja de seguridad-longitud de la aguja:[5-10);diámetro de la aguja:[30-30]; | — | sin publicar |
| 12 | jeringa 2-3ml. precargada con cloruro sódico al 0,9%-tipo de conexión:luer-lock;capacidad de la jeringa ml:[3-3];esterilidad:sólo interna; | — | sin publicar |
| 13 | jeringa 10ml precargada con cloruro sódico al 0,9%-tipo de conexión:luer-lock;esterilidad:sólo interna; | — | sin publicar |
| 14 | jeringa 10ml precargada con cloruro sódico al 0,9%-tipo de conexión:luer-lock;esterilidad:completa; | — | sin publicar |
| 15 | jeringa precargada con embolo de precisión 10ml. con tapon desinfectante-tipo de conexión:luer-lock; | — | sin publicar |
| 16 | llave de 3 pasos - gc | — | sin publicar |
| 17 | llave de 3 pasos con linea extension< 50cm.-conexión móvil 360º:si;longitud de la línea:[0-25); | — | sin publicar |
| 18 | sistema multiple de 3 llaves - gc | — | sin publicar |
| 19 | regulador de flujo para equipo goteo-libre de ftalatos:si;tipo de conexión:luer-lock;látex:no; | — | sin publicar |
| 2 | portatubos extraccion sangre por vacio - gc | — | sin publicar |
| 20 | reservorio medicacion pca 100ml.-linea de infusión:si;capacidad reservorio:[100-200); | — | sin publicar |
| 21 | set infusión p/ via subcutánea / sistema de seguridad | — | sin publicar |
| 22 | set infusión p/ via subcutánea / sistema de seguridad | — | sin publicar |
| 23 | tapón obturación con desinfectante-tipo de conexión:luer/lock (bioconector); | — | sin publicar |
| 24 | tapón obturación con desinfectante/ en tiras-tipo de conexión:luer/lock (bioconector); | — | sin publicar |
| 25 | infusor medicacion regulable de 50-300ml.-vel. infusion max:[10-15];vel. infusion min:[1-3);capacidad reservorio:[50-150); | — | sin publicar |
| 26 | tapón obturación con desinfectante-tipo de conexión:luer-lock con varilla; | — | sin publicar |
| 27 | tapon obturacion luer-lock combi-tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo; | — | sin publicar |
| 28 | filtro eliminacion particulas y aire 0.20µm. c/linea-forma del filtro:rectangular;longitud de la línea:[15-25);capacidad de filtracion:[0.2-0.2]; | — | sin publicar |
| 29 | funda fotoprotectora p/ bolsa infusion-capacidad de la bolsa:(250-500]; | — | sin publicar |
| 3 | portatubos extraccion sangre por vacio c/ aguja interior-conexión aguja:luer-lock; | — | sin publicar |
| 30 | funda fotoprotectora p/ bolsa infusion-capacidad de la bolsa:(500-1000]; | — | sin publicar |
| 31 | jeringa oral con tapon 10ml.-tipo de conexión:no luer; | — | sin publicar |
| 32 | jeringa c / embolo de precision1ml.-tipo de conexión:luer; | — | sin publicar |
| 33 | jeringa c / embolo de precision2-3ml.-tipo de conexión:luer; | — | sin publicar |
| 34 | jeringa cono cateter50ml.-tipo de conexión:cono catéter;tipo de cono:cilíndrica; | — | sin publicar |
| 35 | jeringa cono cateter 100ml.-tipo de conexión:cono catéter; | — | sin publicar |
| 36 | aguja hipodermica para pluma insulina c/protección-longitud:[5-7);diámetro :[30-30]; | — | sin publicar |
| 37 | aguja hipodermica para pluma insulina c/protección-longitud:[7-10);diámetro :[30-30]; | — | sin publicar |
| 38 | infusor medicacion de 50-300ml.-capacidad reservorio:[100-150);velocidad de infusion:[2-3); | — | sin publicar |
| 39 | infusor medicacion de 50-300ml.-capacidad reservorio:[200-300];velocidad de infusion:[5-10); | — | sin publicar |
| 4 | aguja extraccion sangre por vacio c/ aletas, linea y sist. seguridad.-diametro:[21-21];longitud de la aguja:[0-25]; | — | sin publicar |
| 40 | infusor medicacion de 50-300ml.-capacidad reservorio:(300-500];velocidad de infusion:[5-10); | — | sin publicar |
| 41 | infusor medicacion de 50-300ml.-capacidad reservorio:[100-150);velocidad de infusion:[10-20); | — | sin publicar |
| 42 | infusor medicacion regulable de 50-300ml.-vel. infusion max:[0-5);vel. infusion min:[1-3);capacidad reservorio:[50-150); | — | sin publicar |
| 43 | infusor medicacion de 50-300ml.-capacidad reservorio:[100-150);velocidad de infusion:[125-250]; | — | sin publicar |
| 44 | jeringa autoanalizador-capacidad de la jeringa:[1-2];aguja:no; | — | sin publicar |
| 45 | jeringa autoanalizador-capacidad de la jeringa:[1-2];aguja:si; | — | sin publicar |
| 46 | jeringa c / embolo de precision2-3ml.-tipo de conexión:luer-lock; | — | sin publicar |
| 47 | jeringa c / embolo de precision5ml.-tipo de conexión:luer-lock; | — | sin publicar |
| 48 | jeringa c / embolo de precision 10ml.-tipo de conexión:luer-lock; | — | sin publicar |
| 49 | jeringa c / embolo de precision 20ml.-tipo de conexión:luer-lock; | — | sin publicar |
| 5 | aguja extraccion sangre por vacio c/ aletas, linea y sist. seguridad y portatubo-diametro:[21-21];longitud portatubos:corto;rango long. linea:10-20cm;longitud de la aguja:[0-25]; | — | sin publicar |
| 50 | jeringa c/embolo de precision 30ml-tipo de conexión:luer-lock; | — | sin publicar |
| 51 | jeringa c / embolo de precision 50ml.-tipo de conexión:luer-lock;color de la jeringa:transparente; | — | sin publicar |
| 52 | jeringa cono luer 2-3ml.-tipo de conexión:luer; | — | sin publicar |
| 53 | jeringa cono luer 5ml.-tipo de conexión:luer; | — | sin publicar |
| 54 | jeringa cono luer10ml.-tipo de conexión:luer; | — | sin publicar |
| 55 | jeringa cono luer20ml.-tipo de conexión:luer; | — | sin publicar |
| 56 | jeringa cono luer50ml.-tipo de conexión:luer; | — | sin publicar |
| 57 | linea infusion bomba pca | — | sin publicar |
| 58 | linea infusion bomba pca | — | sin publicar |
| 59 | linea infusion epidural bomba pca | — | sin publicar |
| 6 | conexion luer-lock 1 via con muelle-valvula bidireccional-tipo de muelle-válvula:bidireccional;tipo de presión del mecanismo:neutra; | — | sin publicar |
| 7 | conexion luer-lock 1 via con linea / con muelle-valvula-longitud de la línea:[5-15); | — | sin publicar |
| 8 | eq. irrigación bomba calentadora de fluidos-* volumen de irrigación máximo:[1200-1200];* uso con quimioterápicos:si; | — | sin publicar |
| 9 | equipo goteo con toma de aire y sist. de seguridad-tipo de conexión:luer-lock;látex:no;pvc:si; | — | sin publicar |
Importes sin IVA tal y como los publica la fuente. El presupuesto de la cabecera es el del expediente completo y no es comparable con el de un lote.
El veredicto sobre tu empresa
Lo que publica el órgano de contratación está arriba, completo y sin cuenta. Lo que depende de tu empresa no: el Go/No-Go requisito a requisito contra tu solvencia, la curva de precio con la probabilidad de ganar frente a adjudicaciones comparables, el expediente de presentación y el borrador de propuesta.
Pedir una prueba y evaluar tu empresa Ya tengo cuentaTodo contenido generado por IA es un borrador y requiere revisión humana antes de cualquier uso oficial.