Licia.
Español Català Euskara Galego English
Iniciar sesión Pedir una prueba
2025000688 Resuelta PLACSP Asturias

Servicios Auxiliares de portería, custodia, control de accesos, limpieza y mantenimiento de zonas verdes en centros adscritos al Organismo Autónomo ERA

Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias

Importe base de licitación
13.274.873,57 €
Plazo límite de presentación
02/01/2026 14:00 vencida
Códigos CPV
98341120909110006616200077311000
País
España
Actualizada en la fuente
21/09/2026 07:00
Registrada en Licia
22/09/2026 07:19

Id licitación: 2025000688; Órgano de Contratación: Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias; Importe: 7374929.76 EUR; Estado: RES

Documentos oficiales del expediente

Abrir en PLACSP ↗
Tipo de pliego Documento
PCAP · administrativo Abrir en la fuente oficial ↗
PPT · técnico Abrir en la fuente oficial ↗
Adicional Abrir en la fuente oficial ↗
Adicional Abrir en la fuente oficial ↗
Adicional Abrir en la fuente oficial ↗

Te avisamos si esta licitación cambia

Un correo si se mueve el plazo, el órgano vuelve a publicar el expediente o aparece la adjudicación. Sin cuenta.

Lotes del expediente

17 lotes publicados por el órgano de contratación

Lote Objeto CPV Presupuesto base (sin IVA)
1 Objeto del contrato del Lote 01 983411206616200077311000 372.731,56 €
10 Objeto del contrato del Lote 10 9834112066162000 340.382,04 €
11 Objeto del contrato del Lote 11 983411207731100066162000 514.812,48 €
12 Objeto del contrato del Lote 12 98341120773110006616200090911000 493.721,70 €
13 Objeto del contrato del Lote 13 983411209091100066162000 431.044,52 €
14 Objeto del contrato del Lote 14 983411206616200077311000 497.467,98 €
15 Objeto del contrato del Lote 15 983411207731100066162000 375.157,76 €
16 Objeto del contrato del Lote 16 983411206616200077311000 342.444,32 €
17 Objeto del contrato del Lote 17 9834112066162000 198.776,12 €
2 Objeto del contrato del Lote 02 983411207731100066162000 409.124,74 €
3 Objeto del contrato del Lote 03 983411206616200077311000 523.224,80 €
4 Objeto del contrato del Lote 04 983411207731100066162000 342.403,90 €
5 Objeto del contrato del Lote 05 9834112066162000 340.382,04 €
6 Objeto del contrato del Lote 06 983411206616200077311000 358.578,64 €
7 Objeto del contrato del Lote 07 983411207731100066162000 410.135,66 €
8 Objeto del contrato del Lote 08 983411206616200077311000 366.666,00 €
9 Objeto del contrato del Lote 09 983411207731100066162000 500.107,72 €

Importes sin IVA tal y como los publica la fuente. El presupuesto de la cabecera es el del expediente completo y no es comparable con el de un lote.

El veredicto sobre tu empresa

Privado · Solo usuarios registrados

Lo que publica el órgano de contratación está arriba, completo y sin cuenta. Lo que depende de tu empresa no: el Go/No-Go requisito a requisito contra tu solvencia, la curva de precio con la probabilidad de ganar frente a adjudicaciones comparables, el expediente de presentación y el borrador de propuesta.

Pedir una prueba y evaluar tu empresa Ya tengo cuenta

Todo contenido generado por IA es un borrador y requiere revisión humana antes de cualquier uso oficial.