contratacion 22 locales en regimen de alquiler destinados a sede social de entidades vecinales
Id licitación: SE PC 116-2025; Órgano de Contratación: Concejalía Delegada de de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid; Importe: 584291.54 EUR; Estado: RES
Documentos oficiales del expediente
Abrir en PLACSP ↗| Tipo de pliego | Documento |
|---|---|
| PCAP · administrativo | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| PPT · técnico | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
| Adicional | Abrir en la fuente oficial ↗ |
Lotes del expediente
22 lotes publicados por el órgano de contratación
| Lote | Objeto | CPV | Presupuesto base (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1 Zona Hospital | 70310000 | 20.565,60 € |
| 10 | Lote 10 Zona Pilarica | 70310000 | 13.860,00 € |
| 11 | Lote 11 Zona Pajarillos | 70310000 | 29.937,60 € |
| 12 | Lote 12 Zona Vadillos Circular 1 | 70310000 | 21.626,88 € |
| 13 | Lote 13 Zona Vadillos Circular 2 | 70310000 | 32.788,80 € |
| 14 | Lote 14 Zona Huerta del Rey 1 | 70310000 | 17.714,40 € |
| 15 | Lote 15 Zona Rondilla | 70310000 | 39.621,12 € |
| 16 | Lote 16 Zona Caño Argales | 70310000 | 44.251,70 € |
| 17 | Lote 17 Zona Huerta del Rey 2 | 70310000 | 23.720,40 € |
| 18 | Lote 18 Zona Santos Pilarica | 70310000 | 26.743,20 € |
| 19 | Lote 19 Zona Pinar de Jalon | 70310000 | 29.040,00 € |
| 2 | Lote 2 Zona Parque Alameda | 70310000 | 38.607,36 € |
| 20 | Lote 20 Zona Delicias | 70310000 | 24.816,00 € |
| 21 | Lote 21 Zona Santa Ana | 70310000 | 26.542,56 € |
| 22 | Lote 22 Zona Nuevo Hospital | 70310000 | 29.417,52 € |
| 3 | Lote 3 Zona Cañada Real | 70310000 | 24.129,60 € |
| 4 | Lote 4 Zona Covaresa | 70310000 | 24.129,60 € |
| 5 | Lote 5 Zona las Villas | 70310000 | 25.053,60 € |
| 6 | Lote 6 Zona Parquesol 1 | 70310000 | 19.398,72 € |
| 7 | Lote 7 Zona Parquesol 2 | 70310000 | 26.842,32 € |
| 8 | Lote 8 Zona Sur | 70310000 | 32.231,76 € |
| 9 | Lote 9 Arcas Reales | 70310000 | 13.252,80 € |
Importes sin IVA tal y como los publica la fuente. El presupuesto de la cabecera es el del expediente completo y no es comparable con el de un lote.
El veredicto sobre tu empresa
Privado · Solo usuarios registradosLo que publica el órgano de contratación está arriba, completo y sin cuenta. Lo que depende de tu empresa no: el Go/No-Go requisito a requisito contra tu solvencia, la curva de precio con la probabilidad de ganar frente a adjudicaciones comparables, el expediente de presentación y el borrador de propuesta.
Pedir una prueba y evaluar tu empresa Ya tengo cuentaTodo contenido generado por IA es un borrador y requiere revisión humana antes de cualquier uso oficial.