Licia.
Español Català Euskara Galego English
Iniciar sesión Pedir una prueba

Por volumen de procedimientos resueltos

Mostrando 301-328 de 328. Las medianas se calculan sobre las resoluciones de adjudicación publicadas, excluyendo acuerdos marco, sistemas dinámicos y contratos menores. Metodología.

Órgano de contratación Procedimientos Descuento mediano Licitadores Días a adjudicar Desiertas
Rectorado de la Universidad Jaume I 22 10,6 % n 20 2,0 n 22 44 días n 22 0,0 % n 22
Rectorado de la Universidad de Sevilla 22 0,0 % n 8 2,0 n 18 45 días n 19 15,8 % n 19
Departamento de Salud de Denia. Dirección Económica-Gerencia 21 6,1 % n 17 1,0 n 20 63 días n 21 19,0 % n 21
Departamentos del Consell Insular de Mallorca 21 13,3 % n 19 2,0 n 20 63 días n 20 0,0 % n 21
Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército … 21 0,2 % n 16 1,5 n 18 45 días n 17 9,5 % n 21
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (ENRESA) 21 1,2 % n 20 2,0 n 20 65 días n 20 0,0 % n 21
Fundación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz 21 64,9 % n 20 2,0 n 21 12 días n 19 4,8 % n 21
Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 21 0,0 % n 15 2,0 n 16 92 días n 19 20,0 % n 20
Gerencia de la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca, PROAGUAS COS… 21 20,0 % n 12 1,5 n 12 36 días n 21 42,9 % n 21
Ineco-Comité de Dirección 21 15,5 % n 9 2,0 n 21 35 días n 21 4,8 % n 21
Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León 21 10,6 % n 19 2,0 n 20 78 días n 21 9,5 % n 21
Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía 21 0,0 % n 20 3,0 n 20 38 días n 16 0,0 % n 21
Subdirección General de Planificación y Gestión Económica 21 21,9 % n 13 2,0 n 14 49 días n 14 5,0 % n 20
Aena. Dirección del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 20 2,2 % n 16 1,0 n 16 36 días n 19 20,0 % n 20
Alcaldía del Ayuntamiento de Herencia 20 0,0 % n 11 1,0 n 15 25 días n 20 40,0 % n 20
Ayuntamiento de Bilbao-Concejal Delegado de Contratación 20 2,0 % n 15 1,0 n 20 n 0 0,0 % n 20
Canal Sur Radio y Televisión, S.A. 20 14,9 % n 7 8,0 n 19 n 0 5,0 % n 20
Cetursa Sierra Nevada, S.A. 20 9,1 % n 13 2,0 n 20 n 0 0,0 % n 20
Consell Comarcal del Vallès Oriental 20 n 2 2,0 n 19 n 0 20,0 % n 20
Departament de Drets Socials i Inclusió 20 1,5 % n 6 3,0 n 15 n 0 0,0 % n 20
Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación 20 6,6 % n 19 2,0 n 19 75 días n 19 0,0 % n 19
Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Justicia 20 0,0 % n 20 2,0 n 20 65 días n 20 0,0 % n 20
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido 20 7,5 % n 12 2,0 n 18 36 días n 19 10,0 % n 20
Madrid Cultura y Turismo, S.A.U. 20 0,0 % n 20 1,0 n 20 n 0 0,0 % n 20
Organismo Autónomo Parques Nacionales 20 0,1 % n 19 6,0 n 19 47 días n 20 0,0 % n 19
Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General de Ceuta 20 9,8 % n 20 1,0 n 20 13 días n 20 0,0 % n 20
Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Mantenimiento de… 20 0,0 % n 20 2,5 n 20 86 días n 17 0,0 % n 20
Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz, S.A.-Consejo de Adminsitración 20 27,0 % n 10 1,5 n 18 n 0 0,0 % n 18

Un guion en una columna significa que esa cifra concreta no llega a 5 observaciones en este órgano, no que valga cero: se publica siempre la muestra.

Vigila a los organismos que te compran

Licia sincroniza PLACSP y TED a diario, avisa cuando uno de ellos saca algo de tu sector y audita el pliego contra la solvencia de tu empresa.

Pedir una prueba gratis