Licia.
Español Català Euskara Galego English
Iniciar sesión Pedir una prueba

Por volumen de procedimientos resueltos

Mostrando 251-300 de 328. Las medianas se calculan sobre las resoluciones de adjudicación publicadas, excluyendo acuerdos marco, sistemas dinámicos y contratos menores. Metodología.

Órgano de contratación Procedimientos Descuento mediano Licitadores Días a adjudicar Desiertas
Departament d'Interior i Seguretat Pública 24 18,0 % n 6 3,0 n 23 n 0 4,2 % n 24
Diputación Foral de Gipuzkoa-Consejo de Gobierno Foral 24 3,0 % n 13 1,5 n 22 n 0 0,0 % n 22
Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresar… 24 0,0 % n 24 2,0 n 23 78 días n 23 4,2 % n 24
Dirección General de Carreteras 24 20,0 % n 15 12,0 n 17 166 días n 17 0,0 % n 23
Dirección Gerencia de la Mutua de Andalucía y Ceuta 24 5,7 % n 24 1,0 n 23 27 días n 23 0,0 % n 24
Dirección Gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candel… 24 0,3 % n 15 2,5 n 20 25 días n 12 0,0 % n 24
Dirección de Asuntos Económicos del Ejército 24 19,2 % n 23 5,0 n 23 24 días n 20 4,2 % n 24
Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) 24 20,5 % n 6 7,0 n 23 93 días n 23 0,0 % n 24
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. 24 13,8 % n 23 4,0 n 22 36 días n 22 0,0 % n 24
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 24 5,6 % n 21 1,0 n 24 n 0 0,0 % n 24
Junta de Contratación del Ministerio de Transportes y Movilidad Soste… 24 17,7 % n 15 2,0 n 20 36 días n 20 4,3 % n 23
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada 24 3,8 % n 16 1,0 n 16 58 días n 15 0,0 % n 23
Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 24 0,9 % n 16 8,0 n 19 136 días n 19 0,0 % n 24
Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Virgen de las Nieves 24 n 0 n 0 n 0 0,0 % n 24
Órganos Directivos del Ayuntamiento de Sevilla 24 0,0 % n 23 3,0 n 24 32 días n 22 0,0 % n 24
Alcaldia del Ayuntamiento de Don Benito 23 4,2 % n 22 1,5 n 22 26 días n 23 4,3 % n 23
Alcaldía del Ayuntamiento de Ciempozuelos 23 26,8 % n 11 2,0 n 17 14 días n 22 31,8 % n 22
Alcaldía del Ayuntamiento de Pedrera 23 26,5 % n 22 12,0 n 22 57 días n 23 4,3 % n 23
Alcaldía del Ayuntamiento de Sueca 23 2,6 % n 19 1,0 n 19 14 días n 22 13,0 % n 23
Concejalía Delegada de Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Capta… 23 2,9 % n 21 2,0 n 22 25 días n 21 4,3 % n 23
Departamento de Salud de Torrevieja. Dirección Económica-Gerencia 23 20,6 % n 23 2,0 n 23 71 días n 23 0,0 % n 23
Diputació de Girona 23 20,9 % n 11 4,0 n 23 n 0 0,0 % n 23
Dirección Insular de Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife 23 22,6 % n 14 2,0 n 14 52 días n 23 39,1 % n 23
Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa 23 9,8 % n 15 1,0 n 17 26 días n 17 9,1 % n 22
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila 23 0,2 % n 20 1,0 n 21 34 días n 21 8,7 % n 23
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe 23 12,9 % n 22 4,0 n 20 81 días n 20 0,0 % n 22
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 23 25,9 % n 11 5,5 n 22 68 días n 22 0,0 % n 23
Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares 23 2,7 % n 20 2,0 n 20 45 días n 20 4,3 % n 23
Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga 23 21,8 % n 23 26,0 n 21 155 días n 21 0,0 % n 23
Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Púb… 23 0,0 % n 21 4,0 n 19 78 días n 18 4,8 % n 21
Servicio de Contratación y Compras del Ayuntamiento de San Bartolomé … 23 5,1 % n 22 1,0 n 22 40 días n 22 4,3 % n 23
Transports de Barcelona, SA 23 12,4 % n 13 2,0 n 23 n 0 13,0 % n 23
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 22 0,4 % n 16 1,0 n 22 n 0 4,5 % n 22
Alcaldia del Ayuntamiento de Arahal 22 0,2 % n 20 1,0 n 21 29 días n 22 4,8 % n 21
Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina 22 20,9 % n 22 2,0 n 22 42 días n 22 0,0 % n 22
Banc de Sang i Teixits (BST) 22 n 2 3,0 n 22 n 0 0,0 % n 22
Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad 22 9,6 % n 21 1,0 n 22 17 días n 22 4,5 % n 22
Consejo de Administración de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía… 22 10,0 % n 19 3,0 n 20 38 días n 20 0,0 % n 22
Dirección General del Agua 22 37,0 % n 19 6,0 n 19 186 días n 19 0,0 % n 22
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Ma… 22 0,0 % n 21 1,0 n 21 51 días n 13 4,5 % n 22
Director Gerente de Mutua Intercomarcal MATEPSS Nº 39 22 3,0 % n 15 1,0 n 17 43 días n 22 27,3 % n 22
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia 22 7,9 % n 18 1,5 n 22 57 días n 22 18,2 % n 22
Gerencia de Atención Primaria del Area de Salud de Tenerife 22 16,5 % n 22 3,0 n 21 37 días n 20 9,1 % n 22
Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Ges… 22 10,6 % n 13 1,0 n 12 42 días n 14 11,1 % n 18
Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. 22 0,0 % n 18 2,0 n 19 44 días n 19 0,0 % n 22
Junta de Gobierno Local de Ayuntamiento de Puente Genil 22 15,9 % n 20 3,5 n 22 42 días n 22 9,1 % n 22
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 22 3,1 % n 19 5,0 n 19 84 días n 21 9,1 % n 22
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón 22 40,1 % n 22 4,5 n 22 62 días n 22 0,0 % n 22
Presidencia de la Diputación Provincial de Guadalajara 22 10,7 % n 15 3,0 n 22 25 días n 22 0,0 % n 22
Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva 22 4,9 % n 22 1,0 n 22 54 días n 22 0,0 % n 22

Un guion en una columna significa que esa cifra concreta no llega a 5 observaciones en este órgano, no que valga cero: se publica siempre la muestra.

Vigila a los organismos que te compran

Licia sincroniza PLACSP y TED a diario, avisa cuando uno de ellos saca algo de tu sector y audita el pliego contra la solvencia de tu empresa.

Pedir una prueba gratis