Queda desierto el 17,0 % de los procedimientos de la división CPV 43: 40 de 235 con resultado publicado
Un procedimiento queda desierto cuando el órgano de contratación publica su resolución sin adjudicatario: nadie se presentó, o ninguna oferta resultó admisible. Es demanda pública que no encontró proveedor, y casi siempre vuelve a licitarse. Actualizado el .
En PLACSP y TED, el 17,0 % de los 235 procedimientos de la división CPV 43 con resultado publicado hasta el 17/09/2026 quedaron desiertos, contratos menores excluidos (Licia, licia.es/licitaciones-desiertas?cpv=43).
División CPV 43 · 240 procedimientos con resolución publicada
Quedan desiertas
17,0 %
n = 235 · procedimientos resueltos
Procedimientos desiertos
40
Contados sobre 235 resueltos
Licitadores presentados
2,0
n = 204 · mediana por procedimiento
Un procedimiento cuenta una vez, no una vez por adjudicatario: la unidad es el par licitación–lote. El denominador son los procedimientos resueltos —adjudicados o desiertos—, así que los desistimientos y las renuncias no están en ninguno de los dos lados. Ninguna tasa se muestra por debajo de 5 observaciones; debajo de ese umbral se publica la muestra y no la cifra.
Qué organismos se quedan más veces sin ofertas
Los 1 con la tasa más alta de los 1 que superan el mínimo, sobre 80 órganos con resoluciones publicadas en la división CPV 43. Solo entran los que han resuelto al menos 20 procedimientos: con dos procedimientos y un desierto la tasa es del 50 % y no significa nada.
| Órgano de contratación | Resueltos | Desiertos | Tasa |
|---|---|---|---|
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 33 | 6 | 18,2 % |
Una tasa alta no es un reproche: casi siempre es un presupuesto base calculado con precios viejos, y por eso mismo es el sitio donde una oferta ajustada tiene menos rivales. Las estadísticas completas de cada órgano —descuento, licitadores, plazos— están en el mercado por organismo.
Últimas licitaciones declaradas desiertas
Las 40 más recientes de la división CPV 43, por fecha de resolución. Las que no publican fecha van al final: se cuentan igual en las tasas de arriba, y no aparecen aquí antes que una resolución fechada.
| Objeto del contrato | Órgano | CPV | Presupuesto | Resolución |
|---|---|---|---|---|
| contratación mixta del suministro, instalación y mantenimiento del sistema de césped arti… 6877 Lote 1 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares | 3929340045432111+4 | 29.245,80 € | 11/09/2026 |
| contratación mixta del suministro, instalación y mantenimiento del sistema de césped arti… 6877 Lote 2 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares | 3929340045432111+4 | 63.698,88 € | 11/09/2026 |
| Alquiler de maquinaria y transportes con conductor 1868/2026 LOTE 6 PFEA 2025 (1ªACTUACIÓN) | Alcaldía del Ayuntamiento de Montellano | 4330000045220000+1 | 11.984,00 € | 07/09/2026 |
| Suministro con instalación de juegos infantiles en el Paraje de El Cubo. 329/2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Covaleda | 3753521043325000 | 58.226,55 € | 02/09/2026 |
| [UT1] Alquiler de maquinaria y material auxiliar de obra para las actuaciones de demolici… TSA0083722 Lote 2 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGS… | 43310000 | 70.126,00 € | 01/09/2026 |
| [UT1] Alquiler de maquinaria y material auxiliar de obra para las actuaciones de demolici… TSA0083722 Lote 4 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGS… | 43310000 | 32.400,00 € | 01/09/2026 |
| [UT1] Alquiler de maquinaria y material auxiliar de obra para las actuaciones de demolici… TSA0083722 Lote 3 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGS… | 43310000 | 25.404,80 € | 01/09/2026 |
| [UT1] Alquiler de maquinaria y material auxiliar de obra para las actuaciones de demolici… TSA0083722 Lote 1 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGS… | 43310000 | 66.981,10 € | 01/09/2026 |
| Suministro de materiales y maquinaria necesarios para la ejecución del proyecto "Rehabili… SU-12/2026 Lote 2 | Alcaldia del Ayuntamiento de Palma del Río | 4410000044114000+1 | 917,05 € | 28/08/2026 |
| Suministro e instalación de equipos de vialidad invernal (una hoja quitanieves y un espar… SUMIN/ABR/2026000061 Lote 1 | Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense | 4331300034144420 | 18.300,00 € | 27/08/2026 |
| Suministro e instalación de equipos de vialidad invernal (una hoja quitanieves y un espar… SUMIN/ABR/2026000061 Lote 2 | Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense | 4331300034144420 | 7.450,00 € | 27/08/2026 |
| Suministro de materiales y maquinaria para los proyectos de obras y servicios de interés … SU-06/2026 Lote 2 | Alcaldia del Ayuntamiento de Palma del Río | 4410000043200000+1 | 3.291,01 € | 27/08/2026 |
| Suministro de materiales y maquinaria para los proyectos de obras y servicios de interés … SU-06/2026 Lote 3 | Alcaldia del Ayuntamiento de Palma del Río | 4410000043200000+1 | 48.127,86 € | 27/08/2026 |
| 1 Vehículo tipo furgoneta (M1 o N1) con MMA (1) menor de 3.500Kg. mediana L1H2 o L2H2, pa… E2023010005 categoría 1 especifico 26 Lote 2 | Dirección Insular de Medio Natural del Cabildo Insular de T… | 3411000016700000+3 | 97.650,00 € | 26/08/2026 |
| 1 Vehículo tipo furgoneta (M1 o N1) con MMA (1) menor de 3.500Kg. mediana L1H2 o L2H2, pa… E2023010005 categoría 1 especifico 26 Lote 1 | Dirección Insular de Medio Natural del Cabildo Insular de T… | 3411000016700000+3 | 97.650,00 € | 26/08/2026 |
| 1 Vehículo tipo furgoneta (M1 o N1) con MMA (1) menor de 3.500Kg. mediana L1H2 o L2H2, pa… E2023010005 categoría 1 especifico 26 Lote 4 | Dirección Insular de Medio Natural del Cabildo Insular de T… | 3411000016700000+3 | 97.650,00 € | 26/08/2026 |
| 1 Vehículo tipo furgoneta (M1 o N1) con MMA (1) menor de 3.500Kg. mediana L1H2 o L2H2, pa… E2023010005 categoría 1 especifico 26 Lote 3 | Dirección Insular de Medio Natural del Cabildo Insular de T… | 3411000016700000+3 | 97.650,00 € | 26/08/2026 |
| [UT1] Alquiler de maquinaria y material auxiliar de obra para actuaciones de rehabilitaci… TSA0083630 Lote 2 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGS… | 43310000 | 19.752,00 € | 18/08/2026 |
| [UT1] Alquiler de maquinaria y material auxiliar de obra para actuaciones de rehabilitaci… TSA0083630 Lote 3 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGS… | 43310000 | 24.400,00 € | 18/08/2026 |
| Adquisición y arrendamiento de vehículos y maquinaria para el Excmo. Cabildo Insular de T… E2023010005 Categoría 1 Específico 25 Lote 1 | Dirección Insular de Medio Natural del Cabildo Insular de T… | 3411000016700000+3 | 39.130,43 € | 06/08/2026 |
| Adquisición y arrendamiento de vehículos y maquinaria para el Excmo. Cabildo Insular de T… E2023010005 Categoría 1 Específico 25 Lote 2 | Dirección Insular de Medio Natural del Cabildo Insular de T… | 3411000016700000+3 | 39.130,43 € | 06/08/2026 |
| Adquisición y arrendamiento de vehículos y maquinaria para el Excmo. Cabildo Insular de T… E2023010005 Categoría 1 Específico 25 Lote 3 | Dirección Insular de Medio Natural del Cabildo Insular de T… | 3411000016700000+3 | 39.130,43 € | 06/08/2026 |
| Adquisición y arrendamiento de vehículos y maquinaria para el Excmo. Cabildo Insular de T… E2023010005 Categoría 1 Específico 25 Lote 4 | Dirección Insular de Medio Natural del Cabildo Insular de T… | 3411000016700000+3 | 39.130,43 € | 06/08/2026 |
| Suministro de materiales de obras y servicios mediante lotes, de las obras a realizar seg… 384/2026 Lote 2 | Alcaldía del Ayuntamiento de Jabalquinto | 4411100060100000+15 | 7.608,00 € | 03/08/2026 |
| Suministro para la adquisición de maquinaria y vehículos de emergencia para inclemencias … C/037/CON/2024-242 Lote 3 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles | 4290000034134000+20 | 363.100,00 € | 28/07/2026 |
| Suministro de material para las obras PFEA del año 2025, en su primera actuación, Mejora … 114/2026 PFEA 2025 (1ªACTUACIÓN) Lote 6 | Alcaldía del Ayuntamiento de Montellano | 1810000045262100+10 | 11.984,00 € | 19/06/2026 |
| Suministro de materiales, maquinaria y fontanería necesarios para la ejecución del proyec… SU-03/2026 Lote 2 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma del Río | 4410000043200000+1 | 254.320,47 € | 09/06/2026 |
| Suministro de varios equipamientos para el aprendizaje de formación profesional 2025001182 Lote 18 | Consejería de Educación | 3415000042623000+14 | 150.165,29 € | 26/05/2026 |
| Suministro de varios equipamientos para el aprendizaje de formación profesional 2025001182 Lote 8 | Consejería de Educación | 3415000042623000+14 | 82.644,63 € | 26/05/2026 |
| Suministro de varios equipamientos para el aprendizaje de formación profesional 2025001182 Lote 9 | Consejería de Educación | 3415000042623000+14 | 234.710,74 € | 26/05/2026 |
| Suministro de varios equipamientos para el aprendizaje de formación profesional 2025001182 Lote 20 | Consejería de Educación | 3415000042623000+14 | 36.504,13 € | 26/05/2026 |
| Suministro de varios equipamientos para el aprendizaje de formación profesional 2025001182 Lote 21 | Consejería de Educación | 3415000042623000+14 | 129.752,07 € | 26/05/2026 |
| Suministro de varios equipamientos para el aprendizaje de formación profesional 2025001182 Lote 16 | Consejería de Educación | 3415000042623000+14 | 61.157,02 € | 26/05/2026 |
| Suministro e instalación de juegos infantiles 20408/2025 Lote 4 | Alcaldía del Ayuntamiento de Algemesí | 4332500037535210+3 | 30.471,55 € | 13/05/2026 |
| Suministro e instalación de juegos infantiles 20408/2025 Lote 1 | Alcaldía del Ayuntamiento de Algemesí | 4332500037535210+3 | 79.475,00 € | 13/05/2026 |
| Suministro y obra de instalación para la ejecución de las obras de “Red De Riego De Apoyo… 1009/25 Lote 2 | Consejería Delegada de Gestión y Planeamiento Territorial y… | 4411100043323000+1 | 2.349,28 € | 15/12/2025 |
| Subministrament de peces de recanvi per a jocs infantils ibiosaludables instal.lats a dif… 13088/2025 Lote 5 | Ajuntament del Prat de Llobregat | 3753521044113100+5 | ||
| Subministrament de peces de recanvi per a jocs infantils ibiosaludables instal.lats a dif… 13088/2025 Lote 6 | Ajuntament del Prat de Llobregat | 3753521044113100+5 | ||
| Suministro de una minicargadora ultracompacta totalmente acondicionada. PcPG/2026/828756 Lote 0 | Concello de Cambados | 4325000043252000 | ||
| Subministrament (compra) d’un vehicle industrial minicarregadora articulada multifunció, … 779/2026 | Ajuntament de Vielha e Mijaran | 4326000034144710 | 135.218,36 € |
Cómo se calcula
Un procedimiento está desierto cuando su resolución publicada lo declara así —los códigos Desierto, Desierto provisionalmente y Desierto definitivamente de la lista de códigos de PLACSP— y no publica además ninguna adjudicación: si algo se contrató, el procedimiento se adjudicó. El desistimiento y la renuncia no son desiertos y quedan fuera del numerador y del denominador, porque en ellos el órgano retiró el expediente en lugar de no encontrar ofertas. El presupuesto que se muestra es el importe base sin IVA con el que la resolución compara su precio, y no se publica cuando el anuncio no permite resolverlo.
Los contratos menores quedan fuera de todas estas cifras, como en el resto de estadísticas de Licia: un menor se adjudica de forma directa, sin mesa y sin pliego, así que no puede quedar desierto, y contarlo solo inflaría el denominador con procedimientos que nunca estuvieron en juego. Tampoco entran los acuerdos marco ni los sistemas dinámicos de adquisición.
Todo sale de las resoluciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en TED: ninguna cifra de esta página es una estimación nuestra. El detalle del método y lo que medimos de nuestro propio sistema está en metodología, y el porqué de los desiertos —y qué puede hacer una empresa con uno— en este análisis.
Cómo citar estos datos. Copia la frase del encabezado con el botón «Copiar con fuente»: lleva la cifra, la muestra, la fecha de la medición y la dirección de esta página, para que la cita siga siendo verificable cuando la cifra cambie. La tabla por división está en CSV y el método en metodología.