Queda desierto el 8,1 % de los procedimientos de la división CPV 77: 38 de 468 con resultado publicado
Un procedimiento queda desierto cuando el órgano de contratación publica su resolución sin adjudicatario: nadie se presentó, o ninguna oferta resultó admisible. Es demanda pública que no encontró proveedor, y casi siempre vuelve a licitarse. Actualizado el .
En PLACSP y TED, el 8,1 % de los 468 procedimientos de la división CPV 77 con resultado publicado hasta el 18/09/2026 quedaron desiertos, contratos menores excluidos (Licia, licia.es/licitaciones-desiertas?cpv=77).
División CPV 77 · 480 procedimientos con resolución publicada
Quedan desiertas
8,1 %
n = 468 · procedimientos resueltos
Procedimientos desiertos
38
Contados sobre 468 resueltos
Licitadores presentados
2,0
n = 412 · mediana por procedimiento
Un procedimiento cuenta una vez, no una vez por adjudicatario: la unidad es el par licitación–lote. El denominador son los procedimientos resueltos —adjudicados o desiertos—, así que los desistimientos y las renuncias no están en ninguno de los dos lados. Ninguna tasa se muestra por debajo de 5 observaciones; debajo de ese umbral se publica la muestra y no la cifra.
Qué organismos se quedan más veces sin ofertas
Los 2 con la tasa más alta de los 2 que superan el mínimo, sobre 221 órganos con resoluciones publicadas en la división CPV 77. Solo entran los que han resuelto al menos 20 procedimientos: con dos procedimientos y un desierto la tasa es del 50 % y no significa nada.
| Órgano de contratación | Resueltos | Desiertos | Tasa |
|---|---|---|---|
| Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía | 24 | 7 | 29,2 % |
| Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA) | 40 | 0 | 0,0 % |
Una tasa alta no es un reproche: casi siempre es un presupuesto base calculado con precios viejos, y por eso mismo es el sitio donde una oferta ajustada tiene menos rivales. Las estadísticas completas de cada órgano —descuento, licitadores, plazos— están en el mercado por organismo.
Últimas licitaciones declaradas desiertas
Las 38 más recientes de la división CPV 77, por fecha de resolución. Las que no publican fecha van al final: se cuentan igual en las tasas de arriba, y no aparecen aquí antes que una resolución fechada.
| Objeto del contrato | Órgano | CPV | Presupuesto | Resolución |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de mantenimiento de caminos terrizos del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 26674/2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid | 7731400071500000 | 82.644,63 € | 17/09/2026 |
| Mantenimiento y siega de zonas verdes AYT/2026/858 | Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño | 7731000077311000+1 | 89.600,00 € | 16/09/2026 |
| contratación mixta del suministro, instalación y mantenimiento del sistema de césped arti… 6877 Lote 1 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares | 3929340045432111+4 | 29.245,80 € | 11/09/2026 |
| contratación mixta del suministro, instalación y mantenimiento del sistema de césped arti… 6877 Lote 2 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares | 3929340045432111+4 | 63.698,88 € | 11/09/2026 |
| Contrato de suministro para la resiembra del campo de fútbol de césped natural del CD Mig… 1032/2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ceutí | 0311100077320000 | 8.264,46 € | 09/09/2026 |
| ABSA/Tratamiento técnico del suelo del polideportivo de la ACING. 2026/ETSAE0038/00002738E | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro | 77320000 | 38.373,77 € | 07/09/2026 |
| [UT4] Contrato derivado de alquiler de maquinaria con operario para todas las actuaciones… TSA0082516-004 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGS… | 4550000077111000 | 18.000,00 € | 03/09/2026 |
| Nueva adjudicación de aprovechamientos forestales "Arrobia" del Monte de Utilidad Pública… 875/2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Ezcaray | 7721000077200000 | 50.031,00 € | 31/08/2026 |
| Nueva adjudicación de aprovechamientos forestales "El Aguila" del Monte de Utilidad Públi… 874/2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Ezcaray | 7721000077200000 | 22.500,00 € | 31/08/2026 |
| Aprovechamiento de pastos en M.U.P. nº 96 "El Carrascal" 1936/2026 Lote 3 | Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara | 77500000 | 106.560,00 € | 28/08/2026 |
| Suministros y servicios por procedimiento abierto, tramitación urgente, sujeta a regulaci… EXP 26-173-09 Lote 3 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carmona | 4410000044316400+10 | 17.368,60 € | 28/08/2026 |
| Suministros y servicios por procedimiento abierto, tramitación urgente, sujeta a regulaci… EXP 26-173-09 Lote 7 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carmona | 4410000044316400+10 | 24.318,18 € | 28/08/2026 |
| Suministros y servicios por procedimiento abierto, tramitación urgente, sujeta a regulaci… EXP 26-173-09 Lote 5 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carmona | 4410000044316400+10 | 108.849,58 € | 28/08/2026 |
| Contrato de servicios de apoyo a la limpieza viaria y desbroce de los polígonos industria… 944/2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ceutí | 9061000077312000 | 27/08/2026 | |
| Servicio de mantenimiento del arbolado en Fuengirola. CONTR-2026000050 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola | 7721150077211400+1 | 400.000,00 € | 24/08/2026 |
| Servicios de limpieza en la Red de Hospederías de Extremadura, gestionadas por GEBIDEXSA,… GEB26009 Lote 1 | Gerencia de GEBIDEXSA, S.A.U. | 9091100090911200+1 | 786.310,00 € | 21/08/2026 |
| Servicios de limpieza en la Red de Hospederías de Extremadura, gestionadas por GEBIDEXSA,… GEB26009 Lote 2 | Gerencia de GEBIDEXSA, S.A.U. | 9091100090911200+1 | 629.572,50 € | 21/08/2026 |
| Servicios de limpieza en la Red de Hospederías de Extremadura, gestionadas por GEBIDEXSA,… GEB26009 Lote 3 | Gerencia de GEBIDEXSA, S.A.U. | 9091100090911200+1 | 170.185,00 € | 21/08/2026 |
| Limpieza y desbroce de parcelas municipales y zonas públicas mediante trabajos manuales y… Contratación 30/26 Lote 2 | Alcaldía del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria | 7731200077314000+1 | 10.312,40 € | 21/07/2026 |
| Servicios de gestión, prevención y control de plagas urbanas en el municipio de Miajadas … 1056/2026 Lote 3 | Alcaldia del Ayuntamiento de Miajadas | 9092200090920000+3 | 13.790,00 € | 05/06/2026 |
| Servicio de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios ajardinados, así como el… CP00186/2025 Lote 4 | Subdirección General Económica de ASEPEYO. Mutua Colaborado… | 77311000 | 15.750,00 € | 01/06/2026 |
| Servicio de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios ajardinados, así como el… CP00186/2025 Lote 1 | Subdirección General Económica de ASEPEYO. Mutua Colaborado… | 77311000 | 50.000,00 € | 01/06/2026 |
| Servicio de señalización, adecuación, mantenimiento y conservación de 8 senderos singular… 2025/D61200/006-013/00003 Lote 5 | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería | 5023000034928470+3 | 12.181,08 € | 20/04/2026 |
| Servicio de señalización, adecuación, mantenimiento y conservación de 8 senderos singular… 2025/D61200/006-013/00003 Lote 1 | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería | 5023000034928470+3 | 12.357,83 € | 20/04/2026 |
| Contratación del servicio de conservación y mantenimiento del arbolado urbano, palmáceas … CO0172024000001 Lote 2 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maó | 7731100077312000+1 | 399.079,17 € | 30/03/2026 |
| Arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto " El Castillazo", TO-11802 247/2025 | Pleno del Ayuntamiento de Robledo del Mazo | 7760000003300000 | 49.586,78 € | 21/07/2025 |
| Contrato de servicios para el “mantenimiento y conservación de las zonas verdes del térmi… CONT-004/2024 (1342/2024) Lote 2 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gandía | 7731100071242000 | 769.798,60 € | 06/05/2024 |
| aprovechamiento de pastos temporales de invierno-primavera, en los montes del plan de ges… NET977311 Lote 9 | Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía | 77211000 | ||
| aprovechamiento de pastos temporales de invierno-primavera, en los montes del plan de ges… NET977311 Lote 1 | Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía | 77211000 | ||
| aprovechamiento de pastos temporales de invierno-primavera, en los montes del plan de ges… NET977311 Lote 3 | Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía | 77211000 | ||
| aprovechamiento de pastos temporales de invierno-primavera, en los montes del plan de ges… NET977311 Lote 6 | Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía | 77211000 | ||
| Aprovechamiento forestal del monte Basobaltza, parcela 23. KN2026000006 | Ayuntamiento de Durango-Alcaldía | 77200000 | 25.967,67 € | |
| pgrn¿aprovechamiento cinegético en mmpp prov co 2026-2031 CONTR 2025 0000676216 Lote 1 | Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía | 77600000 | ||
| Enajenación de aprovechamientos forestales en varios montes públicos. B009-2026-00003 Lote 639735 | Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo-Alcaldía | 77000000 | ||
| Enajenación de aprovechamientos forestales en varios montes públicos. B009-2026-00003 Lote 639734 | Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo-Alcaldía | 77000000 | ||
| Enajenación de aprovechamientos forestales en varios montes públicos. B009-2026-00003 Lote 639736 | Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo-Alcaldía | 77000000 | ||
| pgrn aprov. cinegético montes públicos de la provincia de málaga 2026-2031 CONTR 2026 0000022503 Lote 3 | Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía | 77600000 | ||
| pgrn aprov. cinegético montes públicos de la provincia de málaga 2026-2031 CONTR 2026 0000022503 Lote 4 | Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía | 77600000 |
Cómo se calcula
Un procedimiento está desierto cuando su resolución publicada lo declara así —los códigos Desierto, Desierto provisionalmente y Desierto definitivamente de la lista de códigos de PLACSP— y no publica además ninguna adjudicación: si algo se contrató, el procedimiento se adjudicó. El desistimiento y la renuncia no son desiertos y quedan fuera del numerador y del denominador, porque en ellos el órgano retiró el expediente en lugar de no encontrar ofertas. El presupuesto que se muestra es el importe base sin IVA con el que la resolución compara su precio, y no se publica cuando el anuncio no permite resolverlo.
Los contratos menores quedan fuera de todas estas cifras, como en el resto de estadísticas de Licia: un menor se adjudica de forma directa, sin mesa y sin pliego, así que no puede quedar desierto, y contarlo solo inflaría el denominador con procedimientos que nunca estuvieron en juego. Tampoco entran los acuerdos marco ni los sistemas dinámicos de adquisición.
Todo sale de las resoluciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en TED: ninguna cifra de esta página es una estimación nuestra. El detalle del método y lo que medimos de nuestro propio sistema está en metodología, y el porqué de los desiertos —y qué puede hacer una empresa con uno— en este análisis.
Cómo citar estos datos. Copia la frase del encabezado con el botón «Copiar con fuente»: lleva la cifra, la muestra, la fecha de la medición y la dirección de esta página, para que la cita siga siendo verificable cuando la cifra cambie. La tabla por división está en CSV y el método en metodología.