Licia.
Español Català Euskara Galego English
Iniciar sesión Pedir una prueba

Por volumen de procedimientos resueltos

Mostrando 51-100 de 328. Las medianas se calculan sobre las resoluciones de adjudicación publicadas, excluyendo acuerdos marco, sistemas dinámicos y contratos menores. Metodología.

Órgano de contratación Procedimientos Descuento mediano Licitadores Días a adjudicar Desiertas
Servicio Murciano de Salud - Junta de Compras 73 16,9 % n 70 3,0 n 69 569 días n 69 2,7 % n 73
Intendente de San Fernando 72 0,0 % n 61 3,0 n 71 20 días n 71 1,4 % n 72
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste 72 5,0 % n 63 2,0 n 65 16 días n 72 9,7 % n 72
Hospital Universitario de La Princesa 71 n 1 1,0 n 65 n 0 9,9 % n 71
Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social 71 n 1 5,0 n 61 n 0 18,3 % n 71
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 69 1,5 % n 59 1,0 n 61 86 días n 64 11,8 % n 68
Hospital Universitario Clínico San Carlos 69 0,0 % n 6 1,0 n 64 n 0 8,7 % n 69
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de A Coruña 68 6,2 % n 49 2,0 n 59 65 días n 60 3,0 % n 67
Dirección Provincial de Educación en Zamora 67 14,4 % n 62 1,0 n 66 56 días n 67 6,1 % n 66
Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén 67 0,1 % n 45 1,0 n 45 57 días n 37 31,8 % n 66
Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil 66 0,4 % n 55 2,5 n 60 162 días n 60 7,7 % n 65
Ajuntament de Barcelona 65 3,1 % n 41 3,0 n 63 n 0 6,2 % n 65
Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. 65 13,0 % n 58 2,0 n 63 156 días n 22 1,5 % n 65
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño 65 6,8 % n 57 2,0 n 55 57 días n 52 7,8 % n 64
Subdirección General Sanitaria de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la … 65 6,2 % n 34 1,0 n 51 69 días n 55 12,3 % n 57
Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con … 64 5,9 % n 53 1,0 n 53 73 días n 59 10,0 % n 60
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur 64 0,0 % n 56 2,0 n 58 22 días n 50 9,4 % n 64
Dirección Provincial de Educación en Valladolid 62 0,1 % n 60 1,0 n 61 51 días n 61 1,6 % n 61
Diputació de Barcelona 61 9,7 % n 10 2,0 n 61 n 0 16,4 % n 61
Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y … 61 5,0 % n 37 1,0 n 39 58 días n 60 34,5 % n 58
Dirección Provincial de Educación en León 60 9,6 % n 60 1,0 n 60 47 días n 60 0,0 % n 60
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. 59 0,0 % n 46 1,0 n 50 55 días n 50 7,1 % n 56
Dirección Provincial de Educación en Palencia 58 14,7 % n 57 2,0 n 57 55 días n 58 1,7 % n 58
Hospital Universitario Infanta Leonor 58 4,4 % n 10 1,0 n 46 n 0 21,4 % n 56
Intendente de Ferrol 58 0,0 % n 55 2,0 n 56 36 días n 53 1,7 % n 58
Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investig… 58 20,8 % n 52 2,0 n 50 44 días n 51 5,2 % n 58
ADIF -Consejo de Administración 57 11,7 % n 45 6,0 n 57 161 días n 56 0,0 % n 57
Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Mijas 57 27,2 % n 49 3,0 n 55 235 días n 56 14,0 % n 57
Consejo de Administración de Transportes Interurbanos de Tenerife S.A… 57 n 1 3,0 n 47 68 días n 57 29,8 % n 57
Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) 57 0,3 % n 17 1,0 n 43 n 0 0,0 % n 57
Inspección General de Sanidad de la Defensa 57 11,7 % n 34 1,0 n 54 42 días n 45 8,8 % n 57
Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla 57 1,2 % n 56 2,0 n 56 91 días n 46 1,8 % n 57
Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra 56 16,3 % n 50 2,0 n 51 35 días n 49 7,1 % n 56
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA 55 17,2 % n 38 5,0 n 53 n 0 0,0 % n 55
Consejería de Educación, Ciencia y Universidades 55 5,2 % n 23 3,0 n 55 n 0 0,0 % n 55
Consellería de Sanidade- SERGAS 55 n 0 1,0 n 53 n 0 3,6 % n 55
Presidencia de la Diputación de Badajoz 54 23,6 % n 51 3,0 n 50 90 días n 51 3,7 % n 54
Servicio de Salud de las Illes Balears 54 4,2 % n 40 2,0 n 40 30 días n 43 5,8 % n 52
Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias d… 54 0,0 % n 37 1,0 n 47 41 días n 40 0,0 % n 53
Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla 53 3,7 % n 51 2,0 n 52 33 días n 48 3,8 % n 53
Consejo de Administración de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clav… 53 0,1 % n 40 2,0 n 49 68 días n 51 3,8 % n 53
Gobierno Vasco-Dirección de Servicios 53 14,1 % n 29 3,0 n 53 n 0 0,0 % n 53
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas 53 1,4 % n 45 2,0 n 42 105 días n 44 6,0 % n 50
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga 51 1,9 % n 48 5,0 n 45 126 días n 46 2,1 % n 47
Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. 49 11,6 % n 37 2,5 n 42 28 días n 46 4,7 % n 43
Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Secret… 49 n 2 1,0 n 45 n 0 12,5 % n 48
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada 49 0,1 % n 38 2,0 n 43 94 días n 47 18,4 % n 49
Junta de Gobierno del Ayuntamiento Las Rozas 49 14,8 % n 42 2,0 n 41 50 días n 46 10,2 % n 49
OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - OSI Araba (Impulsora) 49 n 0 n 0 n 0 n 0
Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres 49 10,5 % n 47 3,0 n 47 35 días n 47 2,1 % n 48

Un guion en una columna significa que esa cifra concreta no llega a 5 observaciones en este órgano, no que valga cero: se publica siempre la muestra.

Vigila a los organismos que te compran

Licia sincroniza PLACSP y TED a diario, avisa cuando uno de ellos saca algo de tu sector y audita el pliego contra la solvencia de tu empresa.

Pedir una prueba gratis