Licia.
Español Català Euskara Galego English
Iniciar sesión Pedir una prueba

Por volumen de procedimientos resueltos

Mostrando 101-150 de 328. Las medianas se calculan sobre las resoluciones de adjudicación publicadas, excluyendo acuerdos marco, sistemas dinámicos y contratos menores. Metodología.

Órgano de contratación Procedimientos Descuento mediano Licitadores Días a adjudicar Desiertas
Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Abastecimiento d… 49 0,0 % n 47 1,0 n 47 18 días n 41 4,1 % n 49
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales 48 2,9 % n 18 5,0 n 43 n 0 2,1 % n 47
Hospital Universitario de Fuenlabrada 48 0,0 % n 5 2,0 n 45 n 0 8,7 % n 46
Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n… 48 5,8 % n 41 1,0 n 41 38 días n 41 0,0 % n 45
Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A. 47 20,1 % n 40 3,0 n 44 27 días n 47 4,3 % n 46
Consorci Sanitari Integral 47 0,0 % n 11 2,0 n 33 n 0 2,9 % n 35
Hospital Universitario Ramón y Cajal 47 n 4 1,0 n 38 n 0 2,3 % n 44
Dirección Provincial de Educación en Segovia 46 2,7 % n 46 1,0 n 46 48 días n 46 0,0 % n 46
Hospital Universitario 12 de Octubre 46 6,4 % n 5 1,0 n 46 n 0 0,0 % n 46
Institut de Cultura de Barcelona 46 0,0 % n 27 1,0 n 46 n 0 4,4 % n 45
Servicio Andaluz de Salud. Hospital. Universitario Puerta del Mar 46 n 0 n 0 n 0 0,0 % n 46
Consejería de Educación 44 11,5 % n 27 2,5 n 26 45 días n 37 34,1 % n 41
Gerencia de Atención Especializada de Salamanca 44 10,5 % n 41 2,0 n 42 89 días n 42 2,3 % n 43
Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías 44 19,9 % n 37 2,0 n 42 39 días n 44 11,4 % n 44
Aena. Dirección de Contratación 43 4,0 % n 37 2,0 n 37 51 días n 37 2,4 % n 41
Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena 43 6,2 % n 41 1,5 n 42 12 días n 42 2,3 % n 43
Centro de Gestion Integrada y Proyectos Corporativos 43 41,9 % n 64 2,0 n 41 91 días n 41 4,9 % n 41
Dirección General de Mutua Montañesa 43 1,4 % n 37 1,0 n 31 44 días n 35 9,3 % n 43
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles 43 0,0 % n 19 1,0 n 39 73 días n 31 4,9 % n 41
Àrea Metropolitana de Barcelona 43 6,3 % n 40 2,0 n 42 n 0 4,8 % n 42
ADIF Alta Velocidad - Presidencia 42 8,2 % n 33 3,0 n 42 95 días n 40 0,0 % n 42
Ajuntament de Parets del Vallès 42 5,9 % n 31 3,0 n 42 n 0 0,0 % n 41
Alcaldía del Ajuntament de Calp 42 16,1 % n 38 3,0 n 39 44 días n 40 4,8 % n 42
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deport… 42 17,1 % n 41 3,0 n 42 27 días n 42 2,4 % n 42
Dirección General de Tráfico 42 10,0 % n 38 3,0 n 40 69 días n 40 4,8 % n 42
Aena. Dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 41 0,0 % n 40 1,0 n 40 44 días n 39 0,0 % n 41
Concejalía Delegada General del Área de Hacienda, Personal y Moderniz… 41 23,5 % n 39 3,0 n 39 74 días n 40 2,5 % n 40
Departament d'Educació i Formació Professional 41 10,0 % n 40 1,0 n 41 n 0 2,4 % n 41
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local 40 3,6 % n 19 2,0 n 38 n 0 5,0 % n 40
Consellería de Emprego, Comercio e Emigración 40 n 0 2,0 n 39 n 0 2,5 % n 40
Dirección de la Fundación para la Internacionalización de las Adminis… 40 14,0 % n 33 2,0 n 37 67 días n 39 10,0 % n 40
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Nerja 40 -811,1 % n 34 5,0 n 38 96 días n 40 5,6 % n 36
Alcaldia del Ayuntamiento de Motril 39 25,0 % n 32 1,5 n 30 49 días n 38 23,1 % n 39
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) 39 7,5 % n 26 2,0 n 32 n 0 0,0 % n 39
Intendente de Cartagena 39 0,0 % n 27 1,0 n 33 34 días n 25 0,0 % n 39
Intendente de Rota 39 0,0 % n 30 1,0 n 35 33 días n 23 0,0 % n 39
Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y L… 39 17,8 % n 32 4,0 n 31 24 días n 36 13,2 % n 38
Ajuntament de Terrassa 38 0,0 % n 35 1,0 n 38 n 0 0,0 % n 38
Dirección Económico-Financiera de ENAIRE 38 0,8 % n 28 2,0 n 26 50 días n 27 3,1 % n 32
Intendente de las Palmas 38 0,0 % n 19 2,0 n 34 24 días n 31 5,4 % n 37
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella 38 0,0 % n 25 2,0 n 27 100 días n 34 21,6 % n 37
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo 38 0,0 % n 25 2,0 n 34 56 días n 35 5,4 % n 37
Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntam… 38 0,0 % n 31 1,0 n 33 49 días n 25 0,0 % n 37
Alcaldía del Ayuntamiento de Casariche 37 11,1 % n 36 2,0 n 36 125 días n 37 2,7 % n 37
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) 37 n 0 2,0 n 37 n 0 0,0 % n 37
Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 37 24,1 % n 33 4,0 n 30 79 días n 30 0,0 % n 37
Consejo de Administración de Seromal, S.A. Municipal de Construccione… 37 n 1 n 4 0 días n 37 89,2 % n 37
Dirección Provincial de Educación en Soria 37 8,4 % n 37 2,0 n 37 41 días n 37 0,0 % n 37
Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 26 - Base Aérea de Za… 37 8,7 % n 30 1,0 n 30 23 días n 30 0,0 % n 37
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elche 37 0,4 % n 32 3,0 n 33 107 días n 33 10,8 % n 37

Un guion en una columna significa que esa cifra concreta no llega a 5 observaciones en este órgano, no que valga cero: se publica siempre la muestra.

Vigila a los organismos que te compran

Licia sincroniza PLACSP y TED a diario, avisa cuando uno de ellos saca algo de tu sector y audita el pliego contra la solvencia de tu empresa.

Pedir una prueba gratis