Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste
La oferta ganadora se queda un 5,0 % por debajo del presupuesto base en este órgano, sobre 63 adjudicaciones comparables de un total de 72 procedimientos resueltos. Actualizado el .
En PLACSP, el 9,7 % de los 72 procedimientos resueltos por Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste hasta el 18/09/2026 quedaron desiertos, contratos menores excluidos (Licia, licia.es/organismos/jefatura-de-intendencia-de-asuntos-economicos-oeste).
Valladolid, Valladolid
Cómo adjudica
72 procedimientos con resolución publicada · 72 adjudicaciones.
| Indicador | Valor | Muestra |
|---|---|---|
| Descuento de la oferta ganadora | 5,0 % | n = 63 · rango intercuartílico 0,0 % – 5,0 % |
| Licitadores presentados | 2,0 | n = 65 · rango intercuartílico 1,0 – 3,0 |
| Del fin de plazo a la adjudicación | 16 días | n = 72 · rango intercuartílico 12 días – 23 días |
| Procedimientos que quedan desiertos | 9,7 % | n = 72 · 7 de 72 |
El descuento compara el importe adjudicado con el presupuesto base de licitación, ambos sin IVA: medir un precio sin IVA contra un presupuesto con IVA sube la mediana del 8,0 % al 20,7 %. Se excluyen los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición, cuyo importe publicado no es un precio de competencia, y los contratos menores, que se adjudican de forma directa. Ninguna cifra se muestra por debajo de 5 observaciones: debajo de ese umbral se publica la muestra y no el número. Cómo se calcula todo esto · Comparar con el conjunto del mercado · Las desiertas de toda la Administración, por sector y organismo.
Qué compra
Divisiones del vocabulario CPV en las que este órgano ha resuelto procedimientos, de mayor a menor volumen; las 12 principales de 15. Cada fila enlaza con el mercado completo de esa división y, cuando Licia publica una página del sector, con ella.
Una licitación se clasifica con todos los CPV que publica, así que un contrato con códigos de dos divisiones cuenta en las dos: esta columna no debe sumarse. Cada fila es un mercado, no una porción de una tarta.
Licitaciones abiertas ahora mismo
7 con el plazo de presentación abierto.
| Licitación | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|
| Adquisición de medicamentos y productos de parafarmacia FARMET El Empecinado 2026/ETSAE0427/00004150E Publicada | 14.818,17 € | 3 días |
| Servicio Preventivo Mantenimiento Elevadores AALOG 61 2026/ETSAE0427/00003171E Publicada | 24.793,38 € | 3 días |
| Suministros e instalación de aires acondicionados en varias unidades de Valladolid 2026/ETSAE0427/00003240E Publicada | 57.851,24 € | 10 días |
| Suministro material de ferretería USBA Araca 2026/ETSAE0427/00003274E Publicada | 39.669,44 € | 11 días |
| Suministro de dos hornos de gas para la BM Cid Campeador 2026/ETSAE0427/00003958E Publicada | 39.669,42 € | 11 días |
| Suministro de material de limpieza USAC Loyola 2026/ETSAE0427/00003293E Publicada | 4.302,26 € | 11 días |
| Asistencia para la CSS y CC de las obras de los proyectos agrupados en la contratación conjunta construcción de seis (6) depósitos Vadollano TC: 403-03/25 y 403-26/25 (TC: 403-09/26B) 2026/ETSAE0427/00003047E Publicada | 59.250,00 € | 11 días |
Entérate de lo próximo que saque este organismo
Licia sincroniza PLACSP y TED a diario, avisa cuando aparece algo de tu sector y audita el pliego contra la solvencia de tu empresa.