BORINA PRODUCCIONES S.L.
CIF •••••2409 · Zaragoza · Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
20 contratos públicos adjudicados a esta empresa entre el 19/07/2023 y el 01/09/2026, según las resoluciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Datos leídos el 14/10/2026.
Vista en las actas de 2 expedientes como licitadora.
Contratos por año
Año de la adjudicación. El importe es la suma de lo adjudicado sin IVA en las adjudicaciones que publican importe, y se dice sobre cuántas.
| Año | Contratos | De ellos, menores | Importe adjudicado sin IVA | Muestra del importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 280.900,00 € | 4 adjudicaciones con importe |
| 2025 | 6 | 0 | 172.040,00 € | 6 adjudicaciones con importe |
| 2024 | 7 | 0 | 357.880,00 € | 7 adjudicaciones con importe |
| 2023 | 3 | 0 | 53.100,00 € | 3 adjudicaciones con importe |
Para quién ha trabajado
7 órganos de contratación, por número de contratos adjudicados.
| Órgano de contratación | Contratos | Última adjudicación |
|---|---|---|
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Caspe | 6 | 10/07/2026 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Híjar | 4 | 19/08/2025 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Morata de Jalón | 3 | 13/06/2025 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Alcañiz | 3 | 20/08/2025 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Escatrón | 2 | 29/01/2026 |
| Alcalde del Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros | 1 | 01/09/2026 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Villarrobledo | 1 | 05/08/2026 |
Qué le adjudican
Divisiones CPV de los contratos ganados. Un contrato con códigos de dos divisiones cuenta en las dos, así que la columna no debe sumarse.
Últimos contratos adjudicados
Cada uno enlaza con su licitación y su fuente oficial.
| Licitación | Órgano | Adjudicación | Importe sin IVA |
|---|---|---|---|
| Concierto grupo God save the queen | Alcalde del Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros | 01/09/2026 | 60.000,00 € |
| Actuación de LOQUILLO, Gira Corazones Legendarios, 14 de agosto de 2026 con motivo de Ferias y Fiestas | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Villarrobledo | 05/08/2026 | 80.000,00 € |
| Espectáculo "Nil Moliner" | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Caspe | 10/07/2026 | 64.900,00 € |
| Actuación artística Melody | Alcaldía del Ayuntamiento de Escatrón | 29/01/2026 | 76.000,00 € |
| Actuación musical grupo "Seguridad Social" | Alcaldía del Ayuntamiento de Alcañiz | 20/08/2025 | 19.000,00 € |
Sobre esta ficha
Todo lo que aparece fuera de «La empresa dice» procede de resoluciones de adjudicación que los órganos de contratación publican por obligación legal en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en TED, reutilizadas conforme a la Ley 37/2007. Licia no valora a la empresa: no publica veredictos, puntuaciones ni consejos sobre ella. Solo se publican fichas de personas jurídicas; las personas físicas nunca tienen una. Cómo tratamos estos datos.
¿Es tu empresa? Reclama esta ficha para añadir una descripción, tu web y si estás abierta a UTE o subcontratación; es gratis. Si representas a esta empresa y prefieres que la ficha no exista, pide retirarla: se retira al momento.