Construcciones Casares Ordiales SL
CIF •••••6500 · Cáceres · Trabajos de construcción
4 contratos públicos adjudicados a esta empresa entre el 07/09/2022 y el 08/04/2026, según las resoluciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Datos leídos el 15/10/2026.
Vista en las actas de 2 expedientes como licitadora.
Contratos por año
Año de la adjudicación. El importe es la suma de lo adjudicado sin IVA en las adjudicaciones que publican importe, y se dice sobre cuántas.
| Año | Contratos | De ellos, menores | Importe adjudicado sin IVA | Muestra del importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 41.322,32 € | 1 adjudicación con importe |
| 2025 | 1 | 0 | 51.799,12 € | 1 adjudicación con importe |
| 2024 | 1 | 0 | 68.323,16 € | 1 adjudicación con importe |
| 2022 | 1 | 0 | 120.589,40 € | 1 adjudicación con importe |
Para quién ha trabajado
3 órganos de contratación, por número de contratos adjudicados.
| Órgano de contratación | Contratos | Última adjudicación |
|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Monroy | 2 | 08/04/2026 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Sierra de Fuentes | 1 | 27/11/2024 |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres | 1 | 07/09/2022 |
Qué le adjudican
Divisiones CPV de los contratos ganados. Un contrato con códigos de dos divisiones cuenta en las dos, así que la columna no debe sumarse.
| División CPV | Contratos |
|---|---|
| 45 · Trabajos de construcción | 4 |
Últimos contratos adjudicados
Cada uno enlaza con su licitación y su fuente oficial.
| Licitación | Órgano | Adjudicación | Importe sin IVA |
|---|---|---|---|
| Mejora de infraestructuras en calle Trujillo y avenida Constitución en Monroy, tercera fase | Alcaldía del Ayuntamiento de Monroy | 08/04/2026 | 41.322,32 € |
| Obra en la calle Juan Casares de Monroy | Alcaldía del Ayuntamiento de Monroy | 08/04/2025 | 51.799,12 € |
| Obra de urbanización en Calle Estrella y Nueva de Sierra de Fuentes. Con cargo al Plan Activa Obras 2023 de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres. | Alcaldía del Ayuntamiento de Sierra de Fuentes | 27/11/2024 | 68.323,16 € |
| 2021-22/01/036 Casas de Miravete y Jaraicejo: pavimentaciones y redes | Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres | 07/09/2022 | 120.589,40 € |
Sobre esta ficha
Todo lo que aparece fuera de «La empresa dice» procede de resoluciones de adjudicación que los órganos de contratación publican por obligación legal en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en TED, reutilizadas conforme a la Ley 37/2007. Licia no valora a la empresa: no publica veredictos, puntuaciones ni consejos sobre ella. Solo se publican fichas de personas jurídicas; las personas físicas nunca tienen una. Cómo tratamos estos datos.
¿Es tu empresa? Reclama esta ficha para añadir una descripción, tu web y si estás abierta a UTE o subcontratación; es gratis. Si representas a esta empresa y prefieres que la ficha no exista, pide retirarla: se retira al momento.