IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
CIF •••••8389 · Bizkaia · Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras …
1.916 contratos públicos adjudicados a esta empresa entre el 27/11/2018 y el 13/10/2026, según las resoluciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en TED. Datos leídos el 14/10/2026.
Vista en las actas de 513 expedientes como licitadora.
Contratos por año
Año de la adjudicación. El importe es la suma de lo adjudicado sin IVA en las adjudicaciones que publican importe, y se dice sobre cuántas.
| Año | Contratos | De ellos, menores | Importe adjudicado sin IVA | Muestra del importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 310 | 0 | 400.170.615,47 € | 308 adjudicaciones con importe |
| 2025 | 492 | 0 | 5.668.711.120,49 € | 512 adjudicaciones con importe |
| 2024 | 649 | 0 | 880.491.847,14 € | 643 adjudicaciones con importe |
| 2023 | 125 | 0 | 188.529.012,92 € | 127 adjudicaciones con importe |
| 2022 | 10 | 0 | 1.521.671.347,43 € | 15 adjudicaciones con importe |
| 2021 | 14 | 0 | 16.378.137,76 € | 16 adjudicaciones con importe |
| 2020 | 6 | 0 | 460.014,98 € | 6 adjudicaciones con importe |
| 2018 | 2 | 0 | 2.827.749,59 € | 2 adjudicaciones con importe |
308 contratos sin fecha de adjudicación publicada no aparecen en la tabla.
Para quién ha trabajado
Los 8 órganos de contratación con más contratos de 931, por número de contratos adjudicados.
| Órgano de contratación | Contratos | Última adjudicación |
|---|---|---|
| Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contrat… | 382 | 13/10/2026 |
| Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real | 37 | 21/10/2024 |
| Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real | 22 | 13/12/2024 |
| Servicio Andaluz de Salud | 20 | — |
| Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca | 19 | 11/12/2024 |
| Presidencia de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A.U. | 16 | 20/11/2024 |
| Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. | 13 | 04/12/2025 |
| Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León | 11 | 16/02/2026 |
Qué le adjudican
Divisiones CPV de los contratos ganados. Un contrato con códigos de dos divisiones cuenta en las dos, así que la columna no debe sumarse.
Últimos contratos adjudicados
Cada uno enlaza con su licitación y su fuente oficial.
Sobre esta ficha
Todo lo que aparece fuera de «La empresa dice» procede de resoluciones de adjudicación que los órganos de contratación publican por obligación legal en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en TED, reutilizadas conforme a la Ley 37/2007. Licia no valora a la empresa: no publica veredictos, puntuaciones ni consejos sobre ella. Solo se publican fichas de personas jurídicas; las personas físicas nunca tienen una. Cómo tratamos estos datos.
¿Es tu empresa? Reclama esta ficha para añadir una descripción, tu web y si estás abierta a UTE o subcontratación; es gratis. Si representas a esta empresa y prefieres que la ficha no exista, pide retirarla: se retira al momento.