LA FUGA MUSIC, S.L.
CIF •••••3333 · Cantabria · Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
4 contratos públicos adjudicados a esta empresa entre el 04/04/2024 y el 05/05/2026, según las resoluciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Datos leídos el 15/10/2026.
Vista en las actas de 1 expedientes como licitadora.
Contratos por año
Año de la adjudicación. El importe es la suma de lo adjudicado sin IVA en las adjudicaciones que publican importe, y se dice sobre cuántas.
| Año | Contratos | De ellos, menores | Importe adjudicado sin IVA | Muestra del importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 20.000,00 € | 1 adjudicación con importe |
| 2025 | 1 | 0 | 16.500,00 € | 1 adjudicación con importe |
| 2024 | 1 | 0 | Sin importe publicado | 0 adjudicaciones con importe |
1 contratos sin fecha de adjudicación publicada no aparecen en la tabla.
Para quién ha trabajado
4 órganos de contratación, por número de contratos adjudicados.
| Órgano de contratación | Contratos | Última adjudicación |
|---|---|---|
| Ajuntament de Mollet del Vallès | 1 | — |
| Concejalía de Personal y Contratación del Ayuntamiento de Torre Pacheco | 1 | 04/04/2024 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo | 1 | 06/05/2025 |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Guadalajara | 1 | 05/05/2026 |
Qué le adjudican
Divisiones CPV de los contratos ganados. Un contrato con códigos de dos divisiones cuenta en las dos, así que la columna no debe sumarse.
| División CPV | Contratos |
|---|---|
| 92 · Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos | 4 |
Últimos contratos adjudicados
Cada uno enlaza con su licitación y su fuente oficial.
| Licitación | Órgano | Adjudicación | Importe sin IVA |
|---|---|---|---|
| Actuación artística de “LA FUGA” en Humanes, el día 11 de julio de 2026. | Presidencia de la Diputación Provincial de Guadalajara | 05/05/2026 | 20.000,00 € |
| Ejecución de los trabajos consistentes en la realización de un concierto a cargo del grupo La Fuga el día 5 de julio de 2025 en el Recinto Ferial de Santa María de Benquerencia. | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo | 06/05/2025 | 16.500,00 € |
| Actuación de La Fuga en el MELON FEST. | Concejalía de Personal y Contratación del Ayuntamiento de Torre Pache… | 04/04/2024 | — |
| Interpretació artística per a l'actuació del grup musical "La Fuga" en el marc del Festival Mollet Music Week 2025. | Ajuntament de Mollet del Vallès | — | 20.000,00 € |
Sobre esta ficha
Todo lo que aparece fuera de «La empresa dice» procede de resoluciones de adjudicación que los órganos de contratación publican por obligación legal en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en TED, reutilizadas conforme a la Ley 37/2007. Licia no valora a la empresa: no publica veredictos, puntuaciones ni consejos sobre ella. Solo se publican fichas de personas jurídicas; las personas físicas nunca tienen una. Cómo tratamos estos datos.
¿Es tu empresa? Reclama esta ficha para añadir una descripción, tu web y si estás abierta a UTE o subcontratación; es gratis. Si representas a esta empresa y prefieres que la ficha no exista, pide retirarla: se retira al momento.