PUERTO CALERO MARINAS, S.L.
CIF •••••1034 · Las Palmas · Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
11 contratos públicos adjudicados a esta empresa entre el 22/09/2023 y el 03/08/2026, según las resoluciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Datos leídos el 29/10/2026.
Vista en las actas de 1 expedientes como licitadora.
Contratos por año
Año de la adjudicación. El importe es la suma de lo adjudicado sin IVA en las adjudicaciones que publican importe, y se dice sobre cuántas.
| Año | Contratos | De ellos, menores | Importe adjudicado sin IVA | Muestra del importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 124.065,42 € | 3 adjudicaciones con importe |
| 2025 | 3 | 0 | 206.359,81 € | 4 adjudicaciones con importe |
| 2024 | 4 | 0 | 103.274,10 € | 4 adjudicaciones con importe |
| 2023 | 1 | 0 | 31.844,30 € | 1 adjudicación con importe |
Para quién ha trabajado
3 órganos de contratación, por número de contratos adjudicados.
| Órgano de contratación | Contratos | Última adjudicación |
|---|---|---|
| Promotur Turismo Canarias S.A. | 8 | 03/08/2026 |
| Consejería Delegada de Promoción Exterior de Lanzarote, S.A. | 2 | 10/01/2025 |
| Dirección General de Pesca | 1 | 29/10/2025 |
Qué le adjudican
Divisiones CPV de los contratos ganados. Un contrato con códigos de dos divisiones cuenta en las dos, así que la columna no debe sumarse.
Últimos contratos adjudicados
Cada uno enlaza con su licitación y su fuente oficial.
| Licitación | Órgano | Adjudicación | Importe sin IVA |
|---|---|---|---|
| Patrocinio del evento 52 superseries Lanzarote | Promotur Turismo Canarias S.A. | 03/08/2026 | 70.093,46 € |
| Patrocinio del evento 44 Cup Calero Marinas | Promotur Turismo Canarias S.A. | 14/04/2026 | 28.271,03 € |
| Patrocinio del evento Rorc Transatlantic Race 2026 | Promotur Turismo Canarias S.A. | 14/04/2026 | 25.700,93 € |
| Servicio por lotes titulados: "LOTE 1: Mantenimiento preventivo y correctivo del motor principal del Buque Escuela La Bocaina". "LOTE 2: Trabajos de mantenimiento en seco, montaje y desmontaje de elementos del buque para su inspección y reparaciones en seco del Buque Escuela La Bocaina". | Dirección General de Pesca | 29/10/2025 | 93.000,00 € |
| Patrocinio del evento XIV Trofeo César Manrique | Promotur Turismo Canarias S.A. | 12/06/2025 | 40.303,74 € |
Sobre esta ficha
Todo lo que aparece fuera de «La empresa dice» procede de resoluciones de adjudicación que los órganos de contratación publican por obligación legal en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en TED, reutilizadas conforme a la Ley 37/2007. Licia no valora a la empresa: no publica veredictos, puntuaciones ni consejos sobre ella. Solo se publican fichas de personas jurídicas; las personas físicas nunca tienen una. Cómo tratamos estos datos.
¿Es tu empresa? Reclama esta ficha para añadir una descripción, tu web y si estás abierta a UTE o subcontratación; es gratis. Si representas a esta empresa y prefieres que la ficha no exista, pide retirarla: se retira al momento.