QUIMIBACTER, S.L.
CIF •••••9406 · Gipuzkoa · Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)
59 contratos públicos adjudicados a esta empresa entre el 15/02/2022 y el 06/08/2026, según las resoluciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Datos leídos el 14/10/2026.
Contratos por año
Año de la adjudicación. El importe es la suma de lo adjudicado sin IVA en las adjudicaciones que publican importe, y se dice sobre cuántas.
| Año | Contratos | De ellos, menores | Importe adjudicado sin IVA | Muestra del importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 0 | 2.167,58 € | 11 adjudicaciones con importe |
| 2025 | 15 | 0 | 4.682,82 € | 15 adjudicaciones con importe |
| 2024 | 25 | 0 | 3.365,55 € | 25 adjudicaciones con importe |
| 2023 | 5 | 0 | 1.532,21 € | 5 adjudicaciones con importe |
| 2022 | 1 | 0 | 18,00 € | 1 adjudicación con importe |
2 contratos sin fecha de adjudicación publicada no aparecen en la tabla.
Para quién ha trabajado
3 órganos de contratación, por número de contratos adjudicados.
| Órgano de contratación | Contratos | Última adjudicación |
|---|---|---|
| Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 57 | 06/08/2026 |
| Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencias CIC nanoGUNE-Director | 1 | — |
| Director Gerente | 1 | — |
Qué le adjudican
Divisiones CPV de los contratos ganados. Un contrato con códigos de dos divisiones cuenta en las dos, así que la columna no debe sumarse.
Últimos contratos adjudicados
Cada uno enlaza con su licitación y su fuente oficial.
| Licitación | Órgano | Adjudicación | Importe sin IVA |
|---|---|---|---|
| compra de un lista de productos químicos | Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 06/08/2026 | 307,21 € |
| compra guantes para utlizar en laboratorio | Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 08/07/2026 | 170,64 € |
| compra de consumibles para la sala blanca | Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 03/07/2026 | 405,00 € |
| Compra de consumibles para laboratorio 2 | Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 11/06/2026 | 56,03 € |
| Compra de consumibles para laboratorio 2 | Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 08/06/2026 | 41,03 € |
Sobre esta ficha
Todo lo que aparece fuera de «La empresa dice» procede de resoluciones de adjudicación que los órganos de contratación publican por obligación legal en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en TED, reutilizadas conforme a la Ley 37/2007. Licia no valora a la empresa: no publica veredictos, puntuaciones ni consejos sobre ella. Solo se publican fichas de personas jurídicas; las personas físicas nunca tienen una. Cómo tratamos estos datos.
¿Es tu empresa? Reclama esta ficha para añadir una descripción, tu web y si estás abierta a UTE o subcontratación; es gratis. Si representas a esta empresa y prefieres que la ficha no exista, pide retirarla: se retira al momento.