Queda desierto el 8,5 % de los procedimientos de la división CPV 39: 110 de 1.298 con resultado publicado
Un procedimiento queda desierto cuando el órgano de contratación publica su resolución sin adjudicatario: nadie se presentó, o ninguna oferta resultó admisible. Es demanda pública que no encontró proveedor, y casi siempre vuelve a licitarse. Actualizado el .
En PLACSP y TED, el 8,5 % de los 1.298 procedimientos de la división CPV 39 con resultado publicado hasta el 18/09/2026 quedaron desiertos, contratos menores excluidos (Licia, licia.es/licitaciones-desiertas?cpv=39).
División CPV 39 · 1.321 procedimientos con resolución publicada
Quedan desiertas
8,5 %
n = 1.298 · procedimientos resueltos
Procedimientos desiertos
110
Contados sobre 1.298 resueltos
Licitadores presentados
2,0
n = 1.202 · mediana por procedimiento
Un procedimiento cuenta una vez, no una vez por adjudicatario: la unidad es el par licitación–lote. El denominador son los procedimientos resueltos —adjudicados o desiertos—, así que los desistimientos y las renuncias no están en ninguno de los dos lados. Ninguna tasa se muestra por debajo de 5 observaciones; debajo de ese umbral se publica la muestra y no la cifra.
Qué organismos se quedan más veces sin ofertas
Los 4 con la tasa más alta de los 4 que superan el mínimo, sobre 463 órganos con resoluciones publicadas en la división CPV 39. Solo entran los que han resuelto al menos 20 procedimientos: con dos procedimientos y un desierto la tasa es del 50 % y no significa nada.
| Órgano de contratación | Resueltos | Desiertos | Tasa |
|---|---|---|---|
| Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 34 | 9 | 26,5 % |
| Servicio Andaluz de Salud | 68 | 7 | 10,3 % |
| Gerencia Asistencial de Atención Primaria | 23 | 1 | 4,3 % |
| Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junt… | 20 | 0 | 0,0 % |
Una tasa alta no es un reproche: casi siempre es un presupuesto base calculado con precios viejos, y por eso mismo es el sitio donde una oferta ajustada tiene menos rivales. Las estadísticas completas de cada órgano —descuento, licitadores, plazos— están en el mercado por organismo.
Últimas licitaciones declaradas desiertas
Las 40 más recientes de la división CPV 39, por fecha de resolución. Las que no publican fecha van al final: se cuentan igual en las tasas de arriba, y no aparecen aquí antes que una resolución fechada.
| Objeto del contrato | Órgano | CPV | Presupuesto | Resolución |
|---|---|---|---|---|
| Suministro e instalación de equipamiento para el gimnasio municipal 8/2026 La Codosera Lote 2 | ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LA CODOSERA | 3971700037420000 | 4.731,40 € | 16/09/2026 |
| Construcción de nuevo Graderío con Vestuarios y Sustitución de Césped Artificial en Campo… P4102700D-2026/000010-PAA Lote 1 | Alcaldía del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos | 4521222145211350+2 | 1.170.164,32 € | 16/09/2026 |
| Construcción de nuevo Graderío con Vestuarios y Sustitución de Césped Artificial en Campo… P4102700D-2026/000010-PAA Lote 2 | Alcaldía del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos | 4521222145211350+2 | 257.831,00 € | 16/09/2026 |
| Servicio para la gestión de las Fiestas Patronales 2026 2876/2026 Lote 6 | Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Úrsula | 7995400034928200+12 | 5.000,00 € | 16/09/2026 |
| El objeto de la presente contratación es el suministro de setenta minibares destinados a … PASA 006_2026 | Consejería Delegada de Hoteles Escuela de Canarias, S.A. | 39711100 | 25.825,84 € | 16/09/2026 |
| Subministrament de 30 topes d'aparcament per a cotxes per a diverses zones. 3070/2026 B Lote 1 | Concejalía de Contratación del Ayuntamiento de Ondara | 2200000039100000 | 1.245,00 € | 15/09/2026 |
| Suministro de agua mineral natural sin gas envasada para consumo humano mediante fuentes … CNMY26/INVASSAT/03 | Dirección del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en … | 1598100039221120 | 19.470,00 € | 15/09/2026 |
| Suministro de alimento, cama y elementos de enriquecimiento para los animalarios de los L… 20260000138C Lote 4 | Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentar… | 1571000039830000 | 7.474,44 € | 14/09/2026 |
| contratación mixta del suministro, instalación y mantenimiento del sistema de césped arti… 6877 Lote 1 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares | 3929340045432111+4 | 29.245,80 € | 11/09/2026 |
| contratación mixta del suministro, instalación y mantenimiento del sistema de césped arti… 6877 Lote 2 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares | 3929340045432111+4 | 63.698,88 € | 11/09/2026 |
| Suministro de mobiliario y equipamiento escolar para el nuevo centro de Educación Especia… SUM/2026/0000112867 Lote 3 | Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del G… | 3915000039160000+2 | 5.360,00 € | 08/09/2026 |
| Suministro de mobiliario y equipamiento escolar para el nuevo centro de Educación Especia… SUM/2026/0000112867 Lote 2 | Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del G… | 3915000039160000+2 | 13.671,00 € | 08/09/2026 |
| Suministro de mobiliario y equipamiento escolar para el nuevo centro de Educación Especia… SUM/2026/0000112867 Lote 1 | Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del G… | 3915000039160000+2 | 1.288,00 € | 08/09/2026 |
| Suministro de productos de limpieza e higiene, con destino a los CAPI de Mislata, Alcoben… 202503OC0019 Lote 2 | Dirección General de Gestión Migratoria | 3370000039830000 | 37.253,50 € | 07/09/2026 |
| Suministro material de preparación de cargas 2026/ETSAE0906/00002837E Lote 3 | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | 4461410038300000+1 | 7.800,00 € | 07/09/2026 |
| Suministro material de preparación de cargas 2026/ETSAE0906/00002837E Lote 2 | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | 4461410038300000+1 | 4.860,00 € | 07/09/2026 |
| Suministro e instalación de una alfombra pasillera para la escalera imperial y laterales … 2025/118C | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz | 39531000 | 19.171,54 € | 04/09/2026 |
| Adquisición de cubrebandejas para Unidades de la Fuerza Terrestre 2026/ETSAE0206/00000117E | Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre | 39313000 | 74.380,17 € | 31/08/2026 |
| Lona de protección para el polifuncional. 8631/2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora | 39522100 | 33.057,85 € | 31/08/2026 |
| Mantenimiento y conservación de los equipos de aire acondicionado de la Dirección Provinc… 3526PA10073485 | Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Las … | 5073000042512000+2 | 10.000,00 € | 31/08/2026 |
| Contrato mixto de suministro e instalación de cubiertas textiles en los parques infantile… CON2026000009 Lote 2 | Xunta de Goberno do Concello de Santiago de Compostela | 4421200039522110+1 | 174.150,00 € | 31/08/2026 |
| Contrato de Suministro en Régimen de alquiler de sillas y mesas para diversos eventos pro… 2026/25096 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra | 39110000 | 3.801,65 € | 28/08/2026 |
| diverso equipamiento clinico para unidad radioterapia 4301-431-1-2026-16965 Lote 014 | Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia | 3311000033192160+4 | 1.600,00 € | 28/08/2026 |
| diverso equipamiento clinico para unidad radioterapia 4301-431-1-2026-16965 Lote 001 | Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia | 3311000033192160+4 | 4.341,00 € | 28/08/2026 |
| diverso equipamiento clinico para unidad radioterapia 4301-431-1-2026-16965 Lote 003 | Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia | 3311000033192160+4 | 6.846,00 € | 28/08/2026 |
| diverso equipamiento clinico para unidad radioterapia 4301-431-1-2026-16965 Lote 006 | Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia | 3311000033192160+4 | 3.266,00 € | 28/08/2026 |
| Adquisición de mobiliario SDA000/2026/FISAB/0042/CES Lote 1 | Gerencia de la Fundación para el Fomento de la Investigació… | 3900000039100000 | 20.070,00 € | 27/08/2026 |
| suministro e instalación, en 5 lotes, de mobiliario y equipamiento para nuevo distrito es… 3505/2026 Lote 3 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guada… | 3915000039162000 | 31.485,87 € | 26/08/2026 |
| suministro e instalación, en 5 lotes, de mobiliario y equipamiento para nuevo distrito es… 3505/2026 Lote 4 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guada… | 3915000039162000 | 10.326,00 € | 26/08/2026 |
| Suministro, montaje e instalación de mobiliario en el Parque de Bomberos ubicado en la lo… ECO Sum_4_2026 Lote 2 | Presidencia del Consorcio Provincial de Prevención y Extinc… | 39000000 | 14.400,00 € | 26/08/2026 |
| Suministro, montaje e instalación de mobiliario en el Parque de Bomberos ubicado en la lo… ECO Sum_4_2026 Lote 3 | Presidencia del Consorcio Provincial de Prevención y Extinc… | 39000000 | 15.320,00 € | 26/08/2026 |
| Suministro y retapizado de toldos existentes en varios edificios del ministerio de la pre… MPR20250240_1 | Junta de Contratación del Ministerio de la Presidencia, Jus… | 39522100 | 89.875,00 € | 25/08/2026 |
| Servicios y Suministros necesarios para la celebración de las Fiestas de San Miguel 2026 4779/2026 Lote 4 | Alcaldía del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata | 5500000079713000+8 | 1.600,00 € | 24/08/2026 |
| Contrato mixto de suministro con instalación y obra civil para la renovación integral de … 2668/2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mojácar | 3929340045212290+3 | 111.050,80 € | 21/08/2026 |
| Suministro de Uniformidad y Equipamiento para Salvamento y Socorrismo. 182CM.26 | Alcaldia del Ayuntamiento de Mérida | 3373300018443340+8 | 17.470,00 € | 21/08/2026 |
| Adecuación física, funcional y tecnológica de las oficinas de EPICSA 2026/CCC_06/000003 Lote 1 | Delegada de la Empresa Provincial de Informática de Cádiz S… | 3915000032320000+3 | 61.129,74 € | 20/08/2026 |
| Contrato de suministro como alquiler de carrozas para la batalla de flores de las fiestas… 2026/3586B Lote 3 | Alcaldía del Ayuntamiento de Segorbe | 3422300039298900 | 6.000,00 € | 20/08/2026 |
| Contrato de suministro como alquiler de carrozas para la batalla de flores de las fiestas… 2026/3586B Lote 5 | Alcaldía del Ayuntamiento de Segorbe | 3422300039298900 | 1.600,00 € | 20/08/2026 |
| Contrato de suministro como alquiler de carrozas para la batalla de flores de las fiestas… 2026/3586B Lote 4 | Alcaldía del Ayuntamiento de Segorbe | 3422300039298900 | 3.000,00 € | 20/08/2026 |
| Contrato de suministro denominado: " suministro e instalación de equipamiento, mobiliario… 300/2026/00333 Lote 2 | Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad … | 3910000033192000 | 20.460,22 € | 20/08/2026 |
Cómo se calcula
Un procedimiento está desierto cuando su resolución publicada lo declara así —los códigos Desierto, Desierto provisionalmente y Desierto definitivamente de la lista de códigos de PLACSP— y no publica además ninguna adjudicación: si algo se contrató, el procedimiento se adjudicó. El desistimiento y la renuncia no son desiertos y quedan fuera del numerador y del denominador, porque en ellos el órgano retiró el expediente en lugar de no encontrar ofertas. El presupuesto que se muestra es el importe base sin IVA con el que la resolución compara su precio, y no se publica cuando el anuncio no permite resolverlo.
Los contratos menores quedan fuera de todas estas cifras, como en el resto de estadísticas de Licia: un menor se adjudica de forma directa, sin mesa y sin pliego, así que no puede quedar desierto, y contarlo solo inflaría el denominador con procedimientos que nunca estuvieron en juego. Tampoco entran los acuerdos marco ni los sistemas dinámicos de adquisición.
Todo sale de las resoluciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en TED: ninguna cifra de esta página es una estimación nuestra. El detalle del método y lo que medimos de nuestro propio sistema está en metodología, y el porqué de los desiertos —y qué puede hacer una empresa con uno— en este análisis.
Cómo citar estos datos. Copia la frase del encabezado con el botón «Copiar con fuente»: lleva la cifra, la muestra, la fecha de la medición y la dirección de esta página, para que la cita siga siendo verificable cuando la cifra cambie. La tabla por división está en CSV y el método en metodología.