Queda desierto el 12,6 % de los procedimientos de la división CPV 60: 221 de 1.750 con resultado publicado
Un procedimiento queda desierto cuando el órgano de contratación publica su resolución sin adjudicatario: nadie se presentó, o ninguna oferta resultó admisible. Es demanda pública que no encontró proveedor, y casi siempre vuelve a licitarse. Actualizado el .
En PLACSP y TED, el 12,6 % de los 1.750 procedimientos de la división CPV 60 con resultado publicado hasta el 18/09/2026 quedaron desiertos, contratos menores excluidos (Licia, licia.es/licitaciones-desiertas?cpv=60).
División CPV 60 · 1.789 procedimientos con resolución publicada
Quedan desiertas
12,6 %
n = 1.750 · procedimientos resueltos
Procedimientos desiertos
221
Contados sobre 1.750 resueltos
Licitadores presentados
1,0
n = 1.539 · mediana por procedimiento
Un procedimiento cuenta una vez, no una vez por adjudicatario: la unidad es el par licitación–lote. El denominador son los procedimientos resueltos —adjudicados o desiertos—, así que los desistimientos y las renuncias no están en ninguno de los dos lados. Ninguna tasa se muestra por debajo de 5 observaciones; debajo de ese umbral se publica la muestra y no la cifra.
Qué organismos se quedan más veces sin ofertas
Los 18 con la tasa más alta de los 18 que superan el mínimo, sobre 234 órganos con resoluciones publicadas en la división CPV 60. Solo entran los que han resuelto al menos 20 procedimientos: con dos procedimientos y un desierto la tasa es del 50 % y no significa nada.
| Órgano de contratación | Resueltos | Desiertos | Tasa |
|---|---|---|---|
| Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 20 | 9 | 45,0 % |
| Dirección General de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos | 28 | 12 | 42,9 % |
| Consejo Comarcal de la Comarca Alto Gallego | 26 | 11 | 42,3 % |
| Agencia Pública Andaluza de Educación | 307 | 92 | 30,0 % |
| Dirección General del Consorcio de Transportes de Asturias | 78 | 18 | 23,1 % |
| Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junt… | 53 | 10 | 18,9 % |
| Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Secretaría Gener… | 35 | 6 | 17,1 % |
| Dirección Provincial de Educación en Zamora | 66 | 4 | 6,1 % |
| Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes | 75 | 2 | 2,7 % |
| Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Ciud… | 41 | 1 | 2,4 % |
| Dirección Provincial de Educación en Valladolid | 59 | 1 | 1,7 % |
| Dirección Provincial de Educación en Burgos | 108 | 0 | 0,0 % |
| Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Tole… | 69 | 0 | 0,0 % |
| Dirección Provincial de Educación en León | 58 | 0 | 0,0 % |
| Dirección Provincial de Educación en Palencia | 52 | 0 | 0,0 % |
| Dirección Provincial de Educación en Segovia | 46 | 0 | 0,0 % |
| Dirección Provincial de Educación en Soria | 35 | 0 | 0,0 % |
| Dirección Provincial de Educación en Ávila | 31 | 0 | 0,0 % |
Una tasa alta no es un reproche: casi siempre es un presupuesto base calculado con precios viejos, y por eso mismo es el sitio donde una oferta ajustada tiene menos rivales. Las estadísticas completas de cada órgano —descuento, licitadores, plazos— están en el mercado por organismo.
Últimas licitaciones declaradas desiertas
Las 40 más recientes de la división CPV 60, por fecha de resolución. Las que no publican fecha van al final: se cuentan igual en las tasas de arriba, y no aparecen aquí antes que una resolución fechada.
| Objeto del contrato | Órgano | CPV | Presupuesto | Resolución |
|---|---|---|---|---|
| Contratación del servicio de transporte no sanitario de trabajadores protegidos de FRATER… PIC2026_33799 | Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con l… | 6012000060170000 | 700.000,00 € | 14/09/2026 |
| Servicio de transporte para escolares participantes en programas educativos del Ayuntamie… 2026_0082 Lote 2 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 60140000 | 464.947,92 € | 11/09/2026 |
| Servicio de mensajería para el envío de publicaciones, documentación y material para acti… 2026/CTT_01/000003 | Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacion… | 60161000 | 20.867,76 € | 07/09/2026 |
| Servicio transporte no sanitario en la provincia de Castellón para IBERMUTUA CG-2026/4601/0008 | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la S… | 60112000 | 11.258,41 € | 04/09/2026 |
| Ruta 13005217-G Transporte escolar - 10 plazas CR 2026/035685 | Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultur… | 6012000060130000 | 21.597,29 € | 04/09/2026 |
| Servicio de transporte a la demanda desde/a los barrios anexionados del municipio de Ávila 55/2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila | 60140000 | 40.363,64 € | 04/09/2026 |
| Servicio de transporte en turismos a los centros asesores de la mujer dependientes de la … CO-017/2026 Lote 014 | Dirección General del Consorcio de Transportes de Asturias | 60130000 | 1.000,00 € | 03/09/2026 |
| Servicio de transporte en turismos a los centros asesores de la mujer dependientes de la … CO-017/2026 Lote 009 | Dirección General del Consorcio de Transportes de Asturias | 60130000 | 6.250,00 € | 03/09/2026 |
| Servicio de transporte en turismos a los centros asesores de la mujer dependientes de la … CO-017/2026 Lote 007 | Dirección General del Consorcio de Transportes de Asturias | 60130000 | 1.000,00 € | 03/09/2026 |
| Servicio de transporte en turismos a los centros asesores de la mujer dependientes de la … CO-017/2026 Lote 018 | Dirección General del Consorcio de Transportes de Asturias | 60130000 | 500,00 € | 03/09/2026 |
| Servicio de transporte en turismos a los centros asesores de la mujer dependientes de la … CO-017/2026 Lote 019 | Dirección General del Consorcio de Transportes de Asturias | 60130000 | 1.000,00 € | 03/09/2026 |
| Servicio de transporte en turismos a los centros asesores de la mujer dependientes de la … CO-017/2026 Lote 012 | Dirección General del Consorcio de Transportes de Asturias | 60130000 | 2.000,00 € | 03/09/2026 |
| Servicios de conducción del vehículo oficial de la Dirección Provincial del ISM de Cantab… 3926PA10043240 | Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Cant… | 6000000060100000 | 20.000,00 € | 03/09/2026 |
| Prestación de servicios de transporte escolar en la Comarca Alto Gállego en el curso acad… T.Escolar 8 lotes 2026/2027 Lote 3 | Presidente de la Comarca Alto Gallego | 60130000 | 39.879,84 € | 02/09/2026 |
| Prestación de servicios de transporte escolar en la Comarca Alto Gállego en el curso acad… T.Escolar 8 lotes 2026/2027 Lote 8 | Presidente de la Comarca Alto Gallego | 60130000 | 31.771,52 € | 02/09/2026 |
| Servicio de transporte escolar en turismos en el Principado de Asturias CO-024/2026 Lote 007 | Dirección General del Consorcio de Transportes de Asturias | 60130000 | 6.892,38 € | 02/09/2026 |
| Servicio de transporte escolar en turismos en el Principado de Asturias CO-024/2026 Lote 006 | Dirección General del Consorcio de Transportes de Asturias | 60130000 | 12.363,45 € | 02/09/2026 |
| Servicio de transporte escolar en turismos en el Principado de Asturias CO-024/2026 Lote 009 | Dirección General del Consorcio de Transportes de Asturias | 60130000 | 6.892,38 € | 02/09/2026 |
| Servicio de autobús para las Fiestas del Pilar 3722/2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Fraga | 60112000 | 24.900,00 € | 01/09/2026 |
| Prestación de servicios de transporte de la comunidad universitaria o personas relacionad… 1084 Lote 1 | Rectorado de la Universidad de Almería | 60172000 | 25.000,00 € | 01/09/2026 |
| Prestación de servicios de transporte de la comunidad universitaria o personas relacionad… 1084 Lote 2 | Rectorado de la Universidad de Almería | 60172000 | 38.000,00 € | 01/09/2026 |
| Servicio de transporte adaptado para personas con discapacidad a centros específicos de f… 2026081 | Alcaldía del Ayuntamiento de Calviá | 60130000 | 171.535,54 € | 01/09/2026 |
| Servicio de suministro de gasóleo B en el Hospital de Manacor HMAN CA 13/26 | Servicio de Salud de las Illes Balears | 6011200009134200 | 24.793,39 € | 01/09/2026 |
| Rutas 4700457 y 4700492, de Pso. Enrique Tierno Galván (parking piscinas municipales) de … A2026/008548 Lote 002 | Dirección Provincial de Educación en Valladolid | 60130000 | 31.041,50 € | 01/09/2026 |
| Servicio de transporte con camión góndola de maquinaria pesada como apoyo a la extinción … TSA0083882 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGS… | 60100000 | 42.630,00 € | 28/08/2026 |
| Servicio de Transporte No Sanitario desde el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma … N202600419 Lote 2 | Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colabor… | 6012000064214200+1 | 104.787,50 € | 26/08/2026 |
| Servicio de Transporte No Sanitario desde el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma … N202600419 Lote 3 | Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colabor… | 6012000064214200+1 | 80.517,50 € | 26/08/2026 |
| Servicio de Transporte No Sanitario desde el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma … N202600419 Lote 1 | Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colabor… | 6012000064214200+1 | 204.557,50 € | 26/08/2026 |
| Ruta 4900330 transporte escolar -Contrato de servicios - CRA Palacios de Sanabria de Pala… A2026/006946 | Dirección Provincial de Educación en Zamora | 60130000 | 16.560,00 € | 25/08/2026 |
| Servicio de taxi y/o vehículo con conductor para el desplazamiento de clientes y agentes … 25/082 Lote 3 | Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana | 6012000060171000 | 127.500,00 € | 24/08/2026 |
| Ruta 4900325 transporte escolar -Contrato de servicios - CEIP Tuela Bibey de Lubián. A2026/005814 | Dirección Provincial de Educación en Zamora | 60130000 | 38.160,00 € | 24/08/2026 |
| Ruta 4900151 transporte escolar -Contrato de servicios - CEIP La Inmaculada de Villalpando A2026/005830 | Dirección Provincial de Educación en Zamora | 60130000 | 15.840,00 € | 24/08/2026 |
| Ruta 4900332 transporte escolar -Contrato de servicios - CEIP Los Salados de Benavente A2026/006269 | Dirección Provincial de Educación en Zamora | 60130000 | 22.320,00 € | 24/08/2026 |
| Servicio de para la XI Edición de Firarrós y la 65 Edició del Concurso Internacional de P… SRC/2026/152 Lote 5 | Alcaldía del Ayuntamiento de Sueca | 6017200060000000+8 | 3.600,00 € | 20/08/2026 |
| Servicio de para la XI Edición de Firarrós y la 65 Edició del Concurso Internacional de P… SRC/2026/152 Lote 3 | Alcaldía del Ayuntamiento de Sueca | 6017200060000000+8 | 1.948,60 € | 20/08/2026 |
| Prestación de servicios de transporte escolar en la Comarca Alto Gállego en el curso acad… TRANSPORTE ESCOLAR 2026.2027 26 LOTES Lote 16 | Consejo Comarcal de la Comarca Alto Gallego | 60130000 | 17.611,44 € | 20/08/2026 |
| Prestación de servicios de transporte escolar en la Comarca Alto Gállego en el curso acad… TRANSPORTE ESCOLAR 2026.2027 26 LOTES Lote 9 | Consejo Comarcal de la Comarca Alto Gallego | 60130000 | 43.464,96 € | 20/08/2026 |
| Prestación de servicios de transporte escolar en la Comarca Alto Gállego en el curso acad… TRANSPORTE ESCOLAR 2026.2027 26 LOTES Lote 6 | Consejo Comarcal de la Comarca Alto Gallego | 60130000 | 36.960,00 € | 20/08/2026 |
| Prestación de servicios de transporte escolar en la Comarca Alto Gállego en el curso acad… TRANSPORTE ESCOLAR 2026.2027 26 LOTES Lote 20 | Consejo Comarcal de la Comarca Alto Gallego | 60130000 | 47.464,03 € | 20/08/2026 |
| Prestación de servicios de transporte escolar en la Comarca Alto Gállego en el curso acad… TRANSPORTE ESCOLAR 2026.2027 26 LOTES Lote 2 | Consejo Comarcal de la Comarca Alto Gallego | 60130000 | 36.801,60 € | 20/08/2026 |
Cómo se calcula
Un procedimiento está desierto cuando su resolución publicada lo declara así —los códigos Desierto, Desierto provisionalmente y Desierto definitivamente de la lista de códigos de PLACSP— y no publica además ninguna adjudicación: si algo se contrató, el procedimiento se adjudicó. El desistimiento y la renuncia no son desiertos y quedan fuera del numerador y del denominador, porque en ellos el órgano retiró el expediente en lugar de no encontrar ofertas. El presupuesto que se muestra es el importe base sin IVA con el que la resolución compara su precio, y no se publica cuando el anuncio no permite resolverlo.
Los contratos menores quedan fuera de todas estas cifras, como en el resto de estadísticas de Licia: un menor se adjudica de forma directa, sin mesa y sin pliego, así que no puede quedar desierto, y contarlo solo inflaría el denominador con procedimientos que nunca estuvieron en juego. Tampoco entran los acuerdos marco ni los sistemas dinámicos de adquisición.
Todo sale de las resoluciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en TED: ninguna cifra de esta página es una estimación nuestra. El detalle del método y lo que medimos de nuestro propio sistema está en metodología, y el porqué de los desiertos —y qué puede hacer una empresa con uno— en este análisis.
Cómo citar estos datos. Copia la frase del encabezado con el botón «Copiar con fuente»: lleva la cifra, la muestra, la fecha de la medición y la dirección de esta página, para que la cita siga siendo verificable cuando la cifra cambie. La tabla por división está en CSV y el método en metodología.